DGRP lines

Name Flybase ID Bloomington ID # studies # phenotypes Status
DGRP_195 FBsn0000041 28153 58 (47%) 595 Show
DGRP_783 FBsn0000164 28230 55 (45%) 556 Show
DGRP_801 FBsn0000170 28234 57 (46%) 553 Show
DGRP_059 FBsn0000016 28129 55 (45%) 574 Show
DGRP_441 FBsn0000117 28198 52 (42%) 574 Show
DGRP_373 FBsn0000091 28184 59 (48%) 545 Show
DGRP_142 FBsn0000032 28144 58 (47%) 530 Show
DGRP_158 FBsn0000035 28147 55 (45%) 449
Genotyped
Show
DGRP_642 FBsn0000142 28216 41 (33%) 446
Genotyped
Show
DGRP_371 FBsn0000090 28183 51 (41%) 508 Show
DGRP_340 FBsn0000076 28174 44 (36%) 453 Show
DGRP_908 FBsn0000203 28263 53 (43%) 459 Show
DGRP_239 FBsn0000051 28161 55 (45%) 547 Show
DGRP_787 FBsn0000166 28231 51 (41%) 503 Show
DGRP_819 FBsn0000178 28242 43 (35%) 436 Show
DGRP_805 FBsn0000173 28237 55 (45%) 558 Show
DGRP_808 FBsn0000174 28238 60 (49%) 616 Show
DGRP_378 FBsn0000095 28187 14 (11%) 119
Unavailable
Show
DGRP_554 FBsn0000133 28209 12 (9%) 186
Unavailable
Show
DGRP_556 FBsn0000135 NA 3 (2%) 28
Unavailable
Show
DGRP_073 FBsn0000018 28131 55 (45%) 609 Show
DGRP_398 FBsn0000107 28195 12 (9%) 186
Unavailable
Show
DGRP_563 FBsn0000136 28211 52 (42%) 503 Show
DGRP_359 FBsn0000083 28179 57 (46%) 494 Show
DGRP_810 FBsn0000175 28239 51 (41%) 497 Show
DGRP_861 FBsn0000192 28253 55 (45%) 568 Show
DGRP_109 FBsn0000028 28140 56 (45%) 602 Show
DGRP_235 FBsn0000049 28275 53 (43%) 591 Show
DGRP_393 FBsn0000106 NA 5 (4%) 141
Unavailable
Show
DGRP_849 FBsn0000185 28248 43 (35%) 425 Show
DGRP_892 FBsn0000198 28258 52 (42%) 396 Show
DGRP_223 FBsn0000044 28155 32 (26%) 329
Genotyped
Show
DGRP_857 FBsn0000190 28252 51 (41%) 451 Show
DGRP_110 NA 2 (1%) 8
Unavailable
Show
DGRP_850 FBsn0000186 28249 41 (33%) 413 Show
DGRP_113 NA 2 (1%) 8
Unavailable
Show
DGRP_492 FBsn0000123 28203 50 (40%) 482 Show
DGRP_703 FBsn0000144 28218 52 (42%) 456 Show
DGRP_855 FBsn0000189 28251 55 (45%) 528 Show
DGRP_897 FBsn0000200 28260 52 (42%) 446 Show
DGRP_913 FBsn0000205 28265 44 (36%) 402 Show
DGRP_911 FBsn0000204 28264 47 (38%) 343 Show
DGRP_721 FBsn0000150 28220 55 (45%) 437 Show
DGRP_843 FBsn0000184 28247 43 (35%) 423 Show
DGRP_589 FBsn0000138 28213 52 (42%) 425 Show
DGRP_332 FBsn0000072 28171 58 (47%) 544 Show
DGRP_907 FBsn0000202 28262 54 (44%) 483 Show
DGRP_361 FBsn0000085 28180 42 (34%) 339 Show
DGRP_321 FBsn0000069 29655 53 (43%) 514 Show
DGRP_409 FBsn0000111 28278 50 (40%) 509 Show
DGRP_882 FBsn0000194 28255 56 (45%) 494 Show
DGRP_085 FBsn0000022 28274 54 (44%) 568 Show
DGRP_153 FBsn0000034 28146 55 (45%) 482 Show
DGRP_319 FBsn0000067 55018 30 (24%) 280 Show
DGRP_426 FBsn0000112 28196 57 (46%) 592 Show
DGRP_354 FBsn0000290 55020 22 (18%) 119 Show
DGRP_750 FBsn0000157 NA 4 (3%) 94
Unavailable
Show
DGRP_028 FBsn0000008 28124 57 (46%) 588 Show
DGRP_272 FBsn0000053 28163 12 (9%) 186
Unavailable
Show
DGRP_176 FBsn0000037 28149 55 (45%) 557 Show
DGRP_100 FBsn0000288 55017 27 (22%) 220 Show
DGRP_237 FBsn0000050 28160 55 (45%) 558
Genotyped
Show
DGRP_440 FBsn0000116 28197 55 (45%) 605 Show
DGRP_026 FBsn0000007 28123 57 (46%) 598 Show
DGRP_159 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_308 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_323 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_353 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_369 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_350 FBsn0000078 28176 54 (44%) 537 Show
DGRP_525 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_565 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_613 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_584 FBsn0000137 28212 41 (33%) 429 Show
DGRP_748 FBsn0000156 28224 43 (35%) 345 Show
DGRP_502 FBsn0000124 28204 53 (43%) 503 Show
DGRP_367 FBsn0000088 28181 51 (41%) 541
Genotyped
Show
DGRP_719 NA 2 (1%) 16
Unavailable
Show
DGRP_531 FBsn0000131 28207 43 (35%) 375 Show
DGRP_832 FBsn0000182 28245 50 (40%) 418 Show
DGRP_217 FBsn0000043 28154 57 (46%) 495 Show
DGRP_309 FBsn0000061 28166 54 (44%) 480 Show
DGRP_530 FBsn0000130 29660 40 (32%) 372
Genotyped
Show
DGRP_894 FBsn0000199 28259 47 (38%) 359
Genotyped
Show
DGRP_397 FBsn0000294 55023 27 (22%) 164 Show
DGRP_528 FBsn0000296 55025 24 (19%) 136 Show
DGRP_535 FBsn0000132 28208 54 (44%) 470 Show
DGRP_233 FBsn0000048 28159 40 (32%) 348
Genotyped
Show
DGRP_318 FBsn0000066 28168 55 (45%) 488 Show
DGRP_057 FBsn0000015 29652 57 (46%) 539 Show
DGRP_627 FBsn0000301 55030 27 (22%) 224 Show
DGRP_385 FBsn0000101 28191 42 (34%) 455 Show
DGRP_338 FBsn0000075 28173 56 (45%) 489 Show
DGRP_181 FBsn0000039 28151 55 (45%) 559 Show
DGRP_551 FBsn0000297 55026 25 (20%) 208 Show
DGRP_559 FBsn0000298 55027 26 (21%) 210 Show
DGRP_229 FBsn0000047 29653 59 (48%) 554 Show
DGRP_355 FBsn0000291 55038 18 (14%) 118 Show
DGRP_395 FBsn0000293 55022 23 (18%) 135 Show
DGRP_101 FBsn0000026 28138 56 (45%) 533 Show
DGRP_821 FBsn0000180 28243 43 (35%) 356 Show
DGRP_854 NA 2 (1%) 9
Unavailable
Show
DGRP_103 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_405 FBsn0000109 29656 51 (41%) 478 Show
DGRP_844 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_724 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_891 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_903 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_905 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_912 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_189 FBsn0000040 28152 37 (30%) 300 Show
DGRP_336 FBsn0000074 28172 44 (36%) 418 Show
DGRP_322 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_331 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_346 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_449 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_663 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_672 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_702 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_713 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_734 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_736 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_739 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_845 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_646 FBsn0000143 28217 41 (33%) 328 Show
DGRP_856 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_858 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_860 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_863 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_869 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_872 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_874 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_877 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_878 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_885 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_888 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_679 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_129 FBsn0000029 28141 57 (46%) 497 Show
DGRP_513 FBsn0000127 29659 46 (37%) 409 Show
DGRP_390 FBsn0000292 55021 24 (19%) 134 Show
DGRP_093 FBsn0000025 28137 54 (44%) 488 Show
DGRP_377 FBsn0000094 28186 54 (44%) 532 Show
DGRP_406 FBsn0000110 29657 47 (38%) 419 Show
DGRP_352 FBsn0000079 28177 54 (44%) 545 Show
DGRP_634 FBsn0000303 55032 25 (20%) 144 Show
DGRP_596 FBsn0000300 55029 19 (15%) 87 Show
DGRP_727 FBsn0000151 28221 44 (36%) 343
Genotyped
Show
DGRP_091 FBsn0000024 28136 54 (44%) 506 Show
DGRP_392 FBsn0000105 28194 54 (44%) 498 Show
DGRP_818 FBsn0000177 28241 50 (40%) 398 Show
DGRP_468 NA 1 (0%) 6
Unavailable
Show
DGRP_557 NA 1 (0%) 6
Unavailable
Show
DGRP_041 FBsn0000011 28126 46 (37%) 371 Show
DGRP_716 FBsn0000149 28219 53 (43%) 441 Show
DGRP_094 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_317 FBsn0000065 28167 51 (41%) 363 Show
DGRP_439 FBsn0000115 29658 50 (40%) 480 Show
DGRP_102 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_742 NA 1 (0%) 6
Unavailable
Show
DGRP_348 FBsn0000289 55019 24 (19%) 135 Show
DGRP_107 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_108 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_112 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_117 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_118 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_119 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_123 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_124 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_125 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_283 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_437 FBsn0000114 25194 62 (50%) 568 Show
DGRP_362 FBsn0000086 25187 66 (54%) 556 Show
DGRP_508 FBsn0000125 28205 47 (38%) 435 Show
DGRP_021 FBsn0000006 28122 50 (40%) 436 Show
DGRP_730 FBsn0000152 25202 55 (45%) 463 Show
DGRP_517 FBsn0000129 25197 55 (45%) 484 Show
DGRP_820 FBsn0000179 25208 56 (45%) 463 Show
DGRP_509 FBsn0000126 28206 47 (38%) 404 Show
DGRP_712 FBsn0000147 25201 59 (48%) 553 Show
DGRP_732 FBsn0000153 25203 57 (46%) 473 Show
DGRP_461 FBsn0000119 28200 48 (39%) 357 Show
DGRP_757 FBsn0000158 28226 44 (36%) 287 Show
DGRP_802 FBsn0000171 28235 58 (47%) 525 Show
DGRP_324 FBsn0000070 25182 58 (47%) 500 Show
DGRP_714 FBsn0000148 25745 62 (50%) 511 Show
DGRP_859 FBsn0000191 25210 51 (41%) 368 Show
DGRP_075 FBsn0000019 28132 55 (45%) 557 Show
DGRP_136 FBsn0000030 28142 54 (44%) 483 Show
DGRP_380 FBsn0000097 25190 59 (48%) 552 Show
DGRP_040 FBsn0000010 29651 50 (40%) 469 Show
DGRP_740 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_744 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_751 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_752 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_306 FBsn0000059 37525 47 (38%) 390 Show
DGRP_804 FBsn0000172 28236 50 (40%) 416 Show
DGRP_853 FBsn0000188 28250 43 (35%) 389 Show
DGRP_790 FBsn0000167 28232 51 (41%) 461 Show
DGRP_822 FBsn0000181 28244 58 (47%) 547 Show
DGRP_486 FBsn0000121 25195 57 (46%) 545 Show
DGRP_088 FBsn0000023 28135 52 (42%) 432 Show
DGRP_812 FBsn0000176 28240 51 (41%) 436 Show
DGRP_890 FBsn0000197 28257 59 (48%) 418 Show
DGRP_427 FBsn0000113 25193 59 (48%) 575 Show
DGRP_360 FBsn0000084 25186 61 (50%) 592 Show
DGRP_774 FBsn0000162 25205 64 (52%) 563 Show
DGRP_228 FBsn0000046 28157 56 (45%) 524 Show
DGRP_375 FBsn0000093 25188 59 (48%) 508 Show
DGRP_303 FBsn0000057 25176 52 (42%) 427 Show
DGRP_304 FBsn0000058 25177 56 (45%) 527 Show
DGRP_010 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_048 FBsn0000287 55016 27 (22%) 212 Show
DGRP_399 FBsn0000108 25192 64 (52%) 627 Show
DGRP_023 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_049 FBsn0000014 NA 32 (26%) 354
Genotyped
Show
DGRP_069 FBsn0000017 28130 49 (40%) 437 Show
DGRP_307 FBsn0000060 25179 54 (44%) 442 Show
DGRP_737 FBsn0000154 28222 57 (46%) 544 Show
DGRP_335 FBsn0000073 25183 57 (46%) 476 Show
DGRP_138 FBsn0000031 28143 56 (45%) 455 Show
DGRP_639 FBsn0000141 25199 58 (47%) 441 Show
DGRP_357 FBsn0000081 25184 60 (49%) 508 Show
DGRP_799 FBsn0000169 25207 56 (45%) 432 Show
DGRP_379 FBsn0000096 25189 66 (54%) 567 Show
DGRP_208 FBsn0000042 25174 65 (53%) 568 Show
DGRP_365 FBsn0000087 25445 65 (53%) 552 Show
DGRP_106 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_301 FBsn0000056 25175 59 (48%) 475 Show
DGRP_759 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_762 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_763 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_767 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_770 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_514 FBsn0000128 NA 11 (9%) 168
Unavailable
Show
DGRP_775 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_788 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_791 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_797 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_807 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_813 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_848 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_851 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_868 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_753 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_754 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_809 NA 1 (0%) 3
Unavailable
Show
DGRP_055 NA 1 (0%) 33
Unavailable
Show
DGRP_190 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_240 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_847 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_917 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_521 NA 1 (0%) 2
Unavailable
Show
DGRP_241 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_242 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_243 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_339 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_315 FBsn0000064 25181 56 (45%) 490 Show
DGRP_473 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_982 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_084 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_086 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_087 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_089 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_705 FBsn0000145 25744 54 (44%) 404 Show
DGRP_771 FBsn0000161 NA 3 (2%) 89
Unavailable
Show
DGRP_256 FBsn0000052 28162 46 (37%) 393 Show
DGRP_852 FBsn0000187 25209 60 (49%) 522 Show
DGRP_776 FBsn0000163 28229 51 (41%) 502 Show
DGRP_738 FBsn0000155 28223 57 (46%) 550 Show
DGRP_042 FBsn0000012 28127 55 (45%) 474 Show
DGRP_900 FBsn0000201 28261 43 (35%) 374 Show
DGRP_382 FBsn0000099 28189 40 (32%) 376 Show
DGRP_032 FBsn0000286 55015 26 (21%) 158 Show
DGRP_424 NA 1 (0%) 11
Unavailable
Show
DGRP_766 NA 1 (0%) 11
Unavailable
Show
DGRP_591 FBsn0000139 NA 5 (4%) 59
Unavailable
Show
DGRP_491 FBsn0000122 28202 50 (40%) 438 Show
DGRP_080 FBsn0000020 NA 5 (4%) 25
Unavailable
Show
DGRP_887 FBsn0000196 28279 40 (32%) 291
Genotyped
Show
DGRP_837 FBsn0000183 28246 51 (41%) 499 Show
DGRP_313 FBsn0000063 25180 59 (48%) 447 Show
DGRP_105 FBsn0000027 28139 55 (45%) 579 Show
DGRP_098 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_343 FBsn0000077 NA 1 (0%) 12
Unavailable
Show
DGRP_370 FBsn0000089 28182 57 (46%) 529 Show
DGRP_735 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_356 FBsn0000080 28178 51 (41%) 423 Show
DGRP_115 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_386 FBsn0000102 28192 58 (47%) 513 Show
DGRP_786 FBsn0000165 25206 60 (49%) 482 Show
DGRP_773 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_833 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_838 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_839 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_841 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_846 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_756 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_768 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_769 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_777 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_779 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_784 NA 1 (0%) 3
Unavailable
Show
DGRP_795 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_803 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_816 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_823 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_828 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_226 NA 1 (0%) 5
Unavailable
Show
DGRP_387 FBsn0000103 28193 8 (6%) 53
Unavailable
Show
DGRP_149 FBsn0000033 28145 55 (45%) 576 Show
DGRP_374 FBsn0000092 28185 53 (43%) 562 Show
DGRP_320 FBsn0000068 29654 48 (39%) 490 Show
DGRP_884 FBsn0000195 28256 45 (36%) 414 Show
DGRP_391 FBsn0000104 25191 59 (48%) 505 Show
DGRP_083 FBsn0000021 28134 56 (45%) 577 Show
DGRP_381 FBsn0000098 28188 53 (43%) 479 Show
DGRP_358 FBsn0000082 25185 63 (51%) 562 Show
DGRP_555 FBsn0000134 25198 60 (49%) 521 Show
DGRP_227 FBsn0000045 28156 50 (40%) 391 Show
DGRP_566 FBsn0000299 55028 23 (18%) 139 Show
DGRP_287 FBsn0000055 28165 51 (41%) 460 Show
DGRP_036 NA 1 (0%) 4
Unavailable
Show
DGRP_630 FBsn0000302 55031 26 (21%) 161 Show
DGRP_280 FBsn0000054 28164 53 (43%) 499 Show
DGRP_325 FBsn0000071 28170 27 (22%) 236
Genotyped
Show
DGRP_476 FBsn0000120 28201 7 (5%) 53
Unavailable
Show
DGRP_505 FBsn0000295 55024 20 (16%) 123 Show
DGRP_383 FBsn0000100 28190 54 (44%) 531 Show
DGRP_443 FBsn0000118 28199 57 (46%) 607 Show
DGRP_595 FBsn0000140 28215 50 (40%) 447 Show
DGRP_177 FBsn0000038 28150 54 (44%) 460 Show
DGRP_796 FBsn0000168 28233 57 (46%) 541 Show
DGRP_879 FBsn0000193 28254 56 (45%) 462 Show
DGRP_031 FBsn0000285 55014 27 (22%) 235 Show
DGRP_038 FBsn0000009 28125 58 (47%) 538 Show
DGRP_045 FBsn0000013 28128 54 (44%) 531 Show
DGRP_161 FBsn0000036 28148 51 (41%) 514 Show
DGRP_761 FBsn0000159 28227 52 (42%) 457 Show
DGRP_310 FBsn0000062 28276 55 (45%) 495 Show
DGRP_765 FBsn0000160 25204 59 (48%) 510 Show
DGRP_707 FBsn0000146 25200 58 (47%) 442 Show