DGRP	sex	value
DGRP_021	NA	2.029
DGRP_026	NA	5.818
DGRP_028	NA	10.43
DGRP_038	NA	9.142
DGRP_040	NA	7.537
DGRP_041	NA	3.998
DGRP_042	NA	4.388
DGRP_045	NA	5.085
DGRP_057	NA	5.061
DGRP_059	NA	8.095
DGRP_069	NA	10.83
DGRP_073	NA	11.05
DGRP_075	NA	8.303
DGRP_083	NA	2.828
DGRP_088	NA	6.767
DGRP_091	NA	4.484
DGRP_093	NA	5.434
DGRP_101	NA	9.713
DGRP_105	NA	11.44
DGRP_109	NA	4.273
DGRP_129	NA	6.63
DGRP_136	NA	9.635
DGRP_138	NA	3.764
DGRP_142	NA	11.82
DGRP_149	NA	8.033
DGRP_153	NA	7.62
DGRP_158	NA	5.913
DGRP_161	NA	9.071
DGRP_176	NA	7.613
DGRP_177	NA	6.259
DGRP_181	NA	6.818
DGRP_189	NA	8.557
DGRP_195	NA	9.658
DGRP_208	NA	10.03
DGRP_217	NA	8.366
DGRP_223	NA	8.59
DGRP_227	NA	6.796
DGRP_228	NA	4.641
DGRP_229	NA	6.59
DGRP_233	NA	8.806
DGRP_235	NA	6.859
DGRP_237	NA	12.69
DGRP_239	NA	19.14
DGRP_280	NA	6.714
DGRP_301	NA	5.406
DGRP_303	NA	3.205
DGRP_304	NA	11.12
DGRP_307	NA	4.701
DGRP_309	NA	9.951
DGRP_310	NA	2.581
DGRP_313	NA	4.918
DGRP_315	NA	8.994
DGRP_317	NA	7.315
DGRP_318	NA	8.671
DGRP_320	NA	5.283
DGRP_321	NA	0.4417
DGRP_324	NA	7.277
DGRP_325	NA	12.22
DGRP_332	NA	11.09
DGRP_335	NA	2.944
DGRP_336	NA	4.671
DGRP_338	NA	13.43
DGRP_340	NA	5.714
DGRP_350	NA	15.87
DGRP_352	NA	6.708
DGRP_356	NA	1.54
DGRP_357	NA	5.858
DGRP_358	NA	2.881
DGRP_359	NA	6.833
DGRP_360	NA	2.747
DGRP_361	NA	4.159
DGRP_362	NA	8.469
DGRP_365	NA	5.917
DGRP_367	NA	18
DGRP_370	NA	6.513
DGRP_371	NA	10.44
DGRP_373	NA	4.555
DGRP_374	NA	5.051
DGRP_375	NA	4.558
DGRP_377	NA	7.871
DGRP_379	NA	2.178
DGRP_380	NA	2.852
DGRP_381	NA	9.327
DGRP_382	NA	16.5
DGRP_383	NA	1.668
DGRP_385	NA	1.273
DGRP_386	NA	2.021
DGRP_391	NA	5.792
DGRP_392	NA	1.476
DGRP_399	NA	2.501
DGRP_405	NA	1.957
DGRP_406	NA	6.612
DGRP_409	NA	1.183
DGRP_426	NA	4.317
DGRP_427	NA	3.677
DGRP_437	NA	10.15
DGRP_439	NA	6.613
DGRP_440	NA	15.35
DGRP_441	NA	8.669
DGRP_443	NA	5.254
DGRP_461	NA	3.161
DGRP_486	NA	7.879
DGRP_491	NA	8.011
DGRP_492	NA	4.466
DGRP_502	NA	7.215
DGRP_508	NA	3.751
DGRP_509	NA	7.044
DGRP_513	NA	17.93
DGRP_517	NA	3.235
DGRP_521	NA	5.439
DGRP_530	NA	4.623
DGRP_535	NA	4.888
DGRP_555	NA	8.416
DGRP_584	NA	6.932
DGRP_589	NA	13.74
DGRP_595	NA	9.498
DGRP_639	NA	8.718
DGRP_642	NA	2.744
DGRP_646	NA	12.18
DGRP_703	NA	7.805
DGRP_705	NA	8.592
DGRP_707	NA	10.65
DGRP_712	NA	0.3557
DGRP_714	NA	5.72
DGRP_716	NA	3.809
DGRP_721	NA	7.931
DGRP_727	NA	2.98
DGRP_730	NA	0.8235
DGRP_732	NA	2.766
DGRP_737	NA	9.381
DGRP_738	NA	2.125
DGRP_748	NA	10.2
DGRP_757	NA	5.628
DGRP_761	NA	8.937
DGRP_765	NA	8.108
DGRP_774	NA	7.052
DGRP_776	NA	2.965
DGRP_783	NA	5.057
DGRP_786	NA	7.225
DGRP_787	NA	6.794
DGRP_790	NA	4.68
DGRP_796	NA	9.428
DGRP_799	NA	1.791
DGRP_801	NA	6.891
DGRP_802	NA	6.064
DGRP_804	NA	5.299
DGRP_805	NA	4.446
DGRP_808	NA	15.33
DGRP_810	NA	3.753
DGRP_812	NA	2.209
DGRP_818	NA	10.24
DGRP_819	NA	18.16
DGRP_820	NA	3.491
DGRP_821	NA	8.802
DGRP_822	NA	6.134
DGRP_832	NA	1.652
DGRP_837	NA	12.39
DGRP_843	NA	2.496
DGRP_849	NA	4.968
DGRP_850	NA	13.23
DGRP_852	NA	9.609
DGRP_853	NA	4.009
DGRP_855	NA	5.861
DGRP_857	NA	7.614
DGRP_859	NA	4.816
DGRP_861	NA	2.04
DGRP_879	NA	3.903
DGRP_882	NA	7.468
DGRP_884	NA	5.234
DGRP_890	NA	7.119
DGRP_892	NA	2.794
DGRP_894	NA	11.94
DGRP_897	NA	12.26
DGRP_900	NA	6.511
DGRP_907	NA	3.242
DGRP_908	NA	6.996
DGRP_911	NA	6.328
DGRP_913	NA	3.204
