DGRP	sex	value
DGRP_129	F	1.8
DGRP_129	F	1.6666666666666667
DGRP_129	F	3.4
DGRP_129	F	1.0
DGRP_129	F	4.2
DGRP_129	F	13.0
DGRP_129	F	3.8
DGRP_129	F	6.666666666666667
DGRP_129	F	3.75
DGRP_370	F	6.6
DGRP_370	F	4.2
DGRP_370	F	3.6
DGRP_370	F	5.8
DGRP_370	F	7.6
DGRP_370	F	9.2
DGRP_370	F	4.75
DGRP_370	F	11.8
DGRP_370	F	10.8
DGRP_382	F	2.0
DGRP_382	F	1.75
DGRP_382	F	5.8
DGRP_382	F	2.0
DGRP_382	F	2.75
DGRP_382	F	0.2
DGRP_382	F	1.0
DGRP_382	F	2.6
DGRP_382	F	4.25
DGRP_395	F	3.6666666666666665
DGRP_395	F	4.0
DGRP_395	F	1.0
DGRP_395	F	11.0
DGRP_395	F	11.333333333333334
DGRP_395	F	6.4
DGRP_395	F	4.25
DGRP_395	F	6.0
DGRP_395	F	11.5
DGRP_397	F	0.75
DGRP_397	F	1.4
DGRP_397	F	2.75
DGRP_397	F	0.75
DGRP_397	F	3.0
DGRP_397	F	2.0
DGRP_397	F	3.6
DGRP_397	F	4.8
DGRP_397	F	3.5
DGRP_443	F	7.4
DGRP_443	F	6.0
DGRP_443	F	5.0
DGRP_443	F	8.0
DGRP_443	F	9.75
DGRP_443	F	11.0
DGRP_443	F	10.25
DGRP_443	F	6.8
DGRP_443	F	8.0
DGRP_486	F	5.0
DGRP_486	F	9.0
DGRP_486	F	5.0
DGRP_486	F	3.0
DGRP_486	F	7.0
DGRP_486	F	2.75
DGRP_486	F	11.0
DGRP_486	F	7.5
DGRP_486	F	0.0
DGRP_646	F	16.666666666666668
DGRP_646	F	2.0
DGRP_646	F	6.0
DGRP_646	F	20.4
DGRP_646	F	18.6
DGRP_646	F	9.8
DGRP_646	F	15.5
DGRP_646	F	11.6
DGRP_646	F	13.0
DGRP_737	F	10.25
DGRP_737	F	5.2
DGRP_737	F	8.0
DGRP_737	F	2.0
DGRP_737	F	0.0
DGRP_737	F	7.5
DGRP_737	F	8.75
DGRP_737	F	5.333333333333333
DGRP_737	F	8.0
DGRP_776	F	5.4
DGRP_776	F	5.8
DGRP_776	F	4.2
DGRP_776	F	2.8
DGRP_776	F	2.6
DGRP_776	F	9.4
DGRP_776	F	6.2
DGRP_776	F	10.0
DGRP_776	F	5.6
DGRP_786	F	3.2
DGRP_786	F	2.6
DGRP_786	F	1.4
DGRP_786	F	7.2
DGRP_786	F	4.4
DGRP_786	F	7.5
DGRP_786	F	11.4
DGRP_786	F	6.25
DGRP_786	F	9.75
DGRP_799	F	6.0
DGRP_799	F	3.4
DGRP_799	F	3.6
DGRP_799	F	4.2
DGRP_799	F	4.4
DGRP_799	F	7.333333333333333
DGRP_799	F	7.666666666666667
DGRP_799	F	4.8
DGRP_799	F	7.333333333333333
DGRP_837	F	3.6
DGRP_837	F	2.25
DGRP_837	F	1.75
DGRP_837	F	0.3333333333333333
DGRP_837	F	4.333333333333333
DGRP_837	F	10.5
DGRP_837	F	0.0
DGRP_837	F	0.0
DGRP_837	F	8.333333333333334
