DGRP	sex	value
DGRP_208	F	15.434782608695652
DGRP_208	F	12.5
DGRP_208	F	5
DGRP_208	F	15.555555555555555
DGRP_208	F	7
DGRP_208	F	7.4
DGRP_208	F	6.666666666666667
DGRP_208	F	17.5
DGRP_301	F	25.666666666666668
DGRP_301	F	8.243243243243244
DGRP_301	F	8.369565217391305
DGRP_301	F	9.6875
DGRP_301	F	36.42857142857143
DGRP_301	F	6.132075471698113
DGRP_301	F	5
DGRP_301	F	6.451612903225806
DGRP_315	F	17.317073170731707
DGRP_315	F	9.666666666666666
DGRP_315	F	6.666666666666667
DGRP_315	F	22.555555555555557
DGRP_315	F	19.142857142857142
DGRP_315	F	15
DGRP_315	F	23.181818181818183
DGRP_315	F	8.96551724137931
DGRP_324	F	9.253731343283581
DGRP_324	F	11.951219512195122
DGRP_324	F	6.351351351351352
DGRP_324	F	9.418604651162791
DGRP_324	F	7.916666666666667
DGRP_324	F	8.8
DGRP_324	F	9
DGRP_335	F	15.114942528735632
DGRP_335	F	11.6
DGRP_335	F	31
DGRP_335	F	18.397435897435898
DGRP_335	F	21.59090909090909
DGRP_335	F	9.945652173913043
DGRP_335	F	39.65909090909091
DGRP_360	F	9.807692307692308
DGRP_360	F	12.916666666666666
DGRP_360	F	11.056338028169014
DGRP_360	F	19.057971014492754
DGRP_360	F	8.369565217391305
DGRP_360	F	10.174418604651162
DGRP_360	F	7.205882352941177
DGRP_362	F	17.803030303030305
DGRP_362	F	12.462686567164178
DGRP_362	F	22.586206896551722
DGRP_362	F	77.6923076923077
DGRP_362	F	35.125
DGRP_362	F	35.116279069767444
DGRP_362	F	11.075268817204302
DGRP_362	F	11.707317073170731
DGRP_365	F	5.3125
DGRP_365	F	13.481012658227849
DGRP_365	F	8.782051282051283
DGRP_365	F	10.344827586206897
DGRP_365	F	8.214285714285714
DGRP_365	F	5.625
DGRP_365	F	6.704545454545454
DGRP_365	F	8.478260869565217
DGRP_379	F	10.466666666666667
DGRP_379	F	17.8125
DGRP_379	F	6.044776119402985
DGRP_379	F	8.58974358974359
DGRP_379	F	32.77777777777778
DGRP_379	F	14.507042253521126
DGRP_379	F	7.25
DGRP_379	F	26.818181818181817
DGRP_380	F	23.333333333333332
DGRP_380	F	18.47826086956522
DGRP_380	F	27.82608695652174
DGRP_380	F	32.72727272727273
DGRP_380	F	18.571428571428573
DGRP_380	F	27.647058823529413
DGRP_380	F	23.369565217391305
DGRP_427	F	25
DGRP_427	F	17.5
DGRP_427	F	18.28125
DGRP_427	F	10.87719298245614
DGRP_427	F	5.833333333333333
DGRP_427	F	5.769230769230769
DGRP_427	F	7.884615384615385
DGRP_427	F	9.918032786885245
DGRP_437	F	10.192307692307692
DGRP_437	F	11.5
DGRP_437	F	7.222222222222222
DGRP_437	F	12
DGRP_437	F	9.666666666666666
DGRP_437	F	16.89189189189189
DGRP_437	F	6.071428571428571
DGRP_437	F	9.423076923076923
DGRP_486	F	18.8
DGRP_486	F	8.205128205128204
DGRP_486	F	39.166666666666664
DGRP_486	F	15.833333333333334
DGRP_486	F	11.09375
DGRP_486	F	25
DGRP_486	F	15.9375
DGRP_517	F	6.538461538461538
DGRP_517	F	8.409090909090908
DGRP_517	F	5.681818181818182
DGRP_517	F	10.789473684210526
DGRP_517	F	9.655172413793103
DGRP_517	F	15.9
DGRP_517	F	32.5
DGRP_517	F	10.076923076923077
DGRP_555	F	10.957446808510639
DGRP_555	F	8.962264150943396
DGRP_555	F	11.79245283018868
DGRP_555	F	8.81578947368421
DGRP_555	F	7.6
DGRP_555	F	8.879310344827585
DGRP_555	F	10.882352941176471
DGRP_555	F	9.375
DGRP_707	F	12.01923076923077
DGRP_707	F	15.223880597014926
DGRP_707	F	12.25
DGRP_707	F	10.64516129032258
DGRP_707	F	31.73913043478261
DGRP_707	F	10.326086956521738
DGRP_707	F	12.291666666666666
DGRP_707	F	9.878048780487806
DGRP_712	F	10.625
DGRP_712	F	11.5
DGRP_712	F	6.8604651162790695
DGRP_712	F	12.894736842105264
DGRP_712	F	6.428571428571429
DGRP_712	F	6.875
DGRP_712	F	7.8125
DGRP_712	F	15.952380952380953
DGRP_714	F	19.2
DGRP_714	F	23.70689655172414
DGRP_714	F	16.375
DGRP_714	F	15.316455696202532
DGRP_714	F	26.694915254237287
DGRP_714	F	26.23076923076923
DGRP_714	F	118.23529411764706
DGRP_732	F	25.147058823529413
DGRP_732	F	75.83333333333333
DGRP_732	F	7.9411764705882355
DGRP_732	F	32.68292682926829
DGRP_732	F	50.32258064516129
DGRP_732	F	69.81481481481481
DGRP_732	F	127.1875
DGRP_774	F	15.36231884057971
DGRP_774	F	16.417910447761194
DGRP_774	F	8.963414634146341
DGRP_774	F	11.455696202531646
DGRP_774	F	8.80952380952381
DGRP_774	F	8.432835820895523
DGRP_774	F	12.857142857142858
DGRP_774	F	9.5625
DGRP_786	F	32.97872340425532
DGRP_786	F	26.083333333333332
DGRP_786	F	29.1
DGRP_786	F	29.90566037735849
DGRP_786	F	25.6
DGRP_786	F	24.365079365079364
DGRP_799	F	11.805555555555555
DGRP_799	F	16
DGRP_799	F	11.666666666666666
DGRP_799	F	6.666666666666667
DGRP_799	F	5.714285714285714
DGRP_799	F	16.666666666666668
DGRP_799	F	10.555555555555555
DGRP_799	F	20.88235294117647
DGRP_820	F	7.105263157894737
DGRP_820	F	11.279069767441861
DGRP_820	F	5.833333333333333
DGRP_820	F	6
DGRP_820	F	6.585365853658536
DGRP_820	F	12.25
DGRP_820	F	5.5
DGRP_820	F	6.944444444444445
DGRP_852	F	10.416666666666666
DGRP_852	F	13.584905660377359
DGRP_852	F	12.075471698113208
DGRP_852	F	6.333333333333333
DGRP_852	F	13.297872340425531
DGRP_852	F	8.333333333333334
DGRP_852	F	11.326530612244898
DGRP_852	F	9.180327868852459
