DGRP	sex	value
DGRP_208	F	70.91703533781201
DGRP_208	F	75.06817296455006
DGRP_208	F	73.85910596925751
DGRP_208	F	72.77689160888482
DGRP_208	F	75.75601041733927
DGRP_208	F	73.23243755996076
DGRP_208	F	75.28223410576351
DGRP_208	F	77.83479573843539
DGRP_208	F	74.94281489047057
DGRP_208	F	72.32432432432432
DGRP_303	F	67.5528111797205
DGRP_303	F	69.78811403081386
DGRP_303	F	69.8933008317831
DGRP_303	F	69.8497580850522
DGRP_303	F	71.99124726477024
DGRP_303	F	72.02274849333674
DGRP_303	F	72.02185792349727
DGRP_303	F	70.70999706092287
DGRP_303	F	70.95197191910837
DGRP_303	F	70.50502464315433
DGRP_324	F	84.96623274933934
DGRP_324	F	72.08257752440184
DGRP_324	F	84.89922988694086
DGRP_324	F	72.73162036433199
DGRP_324	F	79.32616209581032
DGRP_324	F	87.92439884647135
DGRP_324	F	83.22213268869191
DGRP_324	F	80.8644783880403
DGRP_324	F	71.48264711289922
DGRP_324	F	76.53878942881501
DGRP_335	F	67.67781410858234
DGRP_335	F	68.07705538355692
DGRP_335	F	68.1120202736078
DGRP_335	F	70.10520504899307
DGRP_335	F	67.08007864392368
DGRP_335	F	68.71174047265333
DGRP_335	F	72.62524880362513
DGRP_335	F	68.33743829233705
DGRP_335	F	69.32311053139482
DGRP_335	F	68.3740378219139
DGRP_357	F	79.43907218813249
DGRP_357	F	79.98736359644896
DGRP_357	F	79.63923265358063
DGRP_357	F	79.87806173390265
DGRP_357	F	80.45366334743741
DGRP_357	F	80.10439312307676
DGRP_357	F	82.89377518845664
DGRP_357	F	79.08496732026144
DGRP_357	F	80.49859645827465
DGRP_357	F	79.15178851093152
DGRP_358	F	77.74696859664179
DGRP_358	F	70.98655399308994
DGRP_358	F	72.47221216410459
DGRP_358	F	76.5621423666743
DGRP_358	F	71.58712541620422
DGRP_358	F	75.72507602262695
DGRP_358	F	73.19897925799908
DGRP_358	F	75.77893054060226
DGRP_358	F	72.4074860371689
DGRP_358	F	73.92767932760857
DGRP_358	F	70.89680709390326
DGRP_360	F	73.88803889015485
DGRP_360	F	75.37762039040811
DGRP_360	F	71.68141592920354
DGRP_360	F	79.62005714410347
DGRP_360	F	73.80104734842298
DGRP_360	F	75.56099026043678
DGRP_360	F	75.4284930755519
DGRP_360	F	75.11832319134551
DGRP_360	F	74.61536001023575
DGRP_360	F	74.81985160476404
DGRP_365	F	72.82913165266108
DGRP_365	F	74.4384827238114
DGRP_365	F	72.66550184430207
DGRP_365	F	73.26183631058134
DGRP_365	F	76.01648866404346
DGRP_365	F	69.6203634146607
DGRP_365	F	69.63722225849274
DGRP_365	F	70.77048064466548
DGRP_365	F	72.74672749986422
DGRP_365	F	72.05179756577382
DGRP_365	F	71.16746041961642
DGRP_380	F	73.73938131110755
DGRP_380	F	73.95615810496781
DGRP_380	F	74.65670307210831
DGRP_380	F	71.83718371837185
DGRP_380	F	70.06907795941133
DGRP_380	F	72.26584287982152
DGRP_380	F	69.58643719496533
DGRP_380	F	74.3644409988048
DGRP_380	F	71.80616740088107
DGRP_380	F	72.57044894460516
DGRP_399	F	73.2505944193882
DGRP_399	F	71.91637111118212
DGRP_399	F	73.29416022652275
DGRP_399	F	72.43173506487967
DGRP_399	F	73.25728373395177
DGRP_399	F	70.53649677426166
DGRP_399	F	72.7224294086308
DGRP_399	F	73.04729440952352
DGRP_399	F	72.1132897603486
DGRP_399	F	73.109243697479
DGRP_517	F	76.74531959676526
DGRP_517	F	76.89254292954008
DGRP_517	F	74.9714844386508
DGRP_517	F	76.28097392803275
DGRP_517	F	77.10746144954088
DGRP_517	F	75.83558587548805
DGRP_517	F	75.57435221218066
DGRP_517	F	75.31340405014465
DGRP_517	F	76.12265643831022
DGRP_517	F	74.48117159248773
DGRP_517	F	78.35209555520322
DGRP_517	F	74.9699771507519
DGRP_555	F	64.70588235294117
DGRP_555	F	69.08507325134268
DGRP_555	F	70.60099527880567
DGRP_555	F	70.22967341796686
DGRP_555	F	70.24811011952362
DGRP_555	F	68.61024168306929
DGRP_555	F	67.12047264320576
DGRP_555	F	73.34721499219157
DGRP_555	F	66.35358230485654
DGRP_555	F	70.2949234488316
DGRP_705	F	58.91811467134279
DGRP_705	F	59.38375350140056
DGRP_705	F	63.55400245906944
DGRP_705	F	59.24011428820695
DGRP_705	F	61.19007011559599
DGRP_705	F	63.67024157729391
DGRP_705	F	64.37697659709045
DGRP_705	F	61.79228448136011
DGRP_705	F	65.92141586740428
DGRP_705	F	63.9428622127584
DGRP_707	F	70.00343997248022
DGRP_707	F	70.65038037072753
DGRP_707	F	69.09312378057325
DGRP_707	F	70.58504356707415
DGRP_707	F	71.30075779624659
DGRP_707	F	68.7970323264441
DGRP_707	F	69.33969263381027
DGRP_707	F	66.4267664651505
DGRP_707	F	69.6196035666175
DGRP_707	F	69.27325643150002
DGRP_707	F	70.80988917306053
DGRP_732	F	69.52866783569796
DGRP_732	F	68.38900598241469
DGRP_732	F	72.17274969689369
DGRP_732	F	68.71174047265333
DGRP_732	F	72.02531906558627
DGRP_732	F	70.78818713817614
DGRP_732	F	69.94087513118654
DGRP_732	F	71.50673532012274
DGRP_732	F	70.2092601746581
DGRP_732	F	73.05263157894737
DGRP_774	F	63.92763849597329
DGRP_774	F	61.430321161079135
DGRP_774	F	58.95569277434731
DGRP_774	F	60.70157102263448
DGRP_774	F	60.983202542317926
DGRP_774	F	59.322913288799526
DGRP_774	F	63.217198725220115
DGRP_774	F	62.1734722491857
DGRP_774	F	56.339297206847725
DGRP_774	F	63.558523846219714
DGRP_774	F	63.111210733612985
DGRP_774	F	64.30137744565796
DGRP_774	F	60.22715096967749
DGRP_786	F	73.75549008816516
DGRP_786	F	72.40457480408327
DGRP_786	F	74.79236235979107
DGRP_786	F	75.16411732367494
DGRP_799	F	67.95994993742178
DGRP_799	F	69.87687600954185
DGRP_799	F	71.26178715761114
DGRP_799	F	64.36271811971899
DGRP_799	F	67.37666120517022
DGRP_799	F	68.85340285698767
DGRP_799	F	70.53768298323169
DGRP_799	F	67.43739826881824
DGRP_799	F	69.46246179079996
DGRP_799	F	70.90476493956196
DGRP_820	F	68.62745098039215
DGRP_820	F	68.7750479177557
DGRP_820	F	68.37833068643022
DGRP_820	F	66.44426537738384
DGRP_820	F	70.0362949122694
DGRP_820	F	67.79153205599803
DGRP_820	F	69.48078431372548
DGRP_820	F	69.38280930349667
DGRP_820	F	70.2661894052182
DGRP_820	F	69.90385019104002
DGRP_820	F	69.90385019104002
DGRP_820	F	71.22344881706061
DGRP_820	F	69.82895285773884
DGRP_852	F	64.48001032557839
DGRP_852	F	65.80648608217129
DGRP_852	F	65.0498796009632
DGRP_852	F	67.79153205599803
DGRP_852	F	66.41154603105183
DGRP_852	F	65.36335288832514
DGRP_852	F	69.74849673202614
DGRP_852	F	70.37870969759514
DGRP_852	F	67.46056552270217
DGRP_852	F	67.89163426564654
DGRP_852	F	72.15790849673202
