DGRP	sex	value
DGRP_021	M	-5.919388298594845
DGRP_026	M	1.3834330389226361
DGRP_028	M	-0.1084468072670537
DGRP_031	M	5.060143832893049
DGRP_032	M	0.9910933423777711
DGRP_038	M	1.3941953977096366
DGRP_040	M	1.1987757081127455
DGRP_041	M	-4.4147523385605005
DGRP_045	M	1.162642797694657
DGRP_049	M	-2.1242719653457582
DGRP_073	M	4.246075260363716
DGRP_075	M	0.7315512005420068
DGRP_083	M	3.448775831595654
DGRP_088	M	0.8339862835184078
DGRP_091	M	3.9658126039829007
DGRP_100	M	-1.3181810473491102
DGRP_101	M	-1.2707021979134665
DGRP_105	M	-0.21326865024124494
DGRP_136	M	1.4652598944797381
DGRP_142	M	-0.20120601641664243
DGRP_149	M	3.7738336421778103
DGRP_158	M	1.2169216863155423
DGRP_181	M	4.358946707245897
DGRP_189	M	1.2464862938086487
DGRP_195	M	0.9384701126081804
DGRP_208	M	-2.7545744243844172
DGRP_217	M	1.6052778241982044
DGRP_223	M	0
DGRP_227	M	0.8232193970247205
DGRP_228	M	1.522955884495734
DGRP_229	M	0.14817949146444945
DGRP_237	M	1.1525071558346105
DGRP_239	M	-0.740897457322248
DGRP_280	M	-1.358312005090789
DGRP_287	M	4.342482319305401
DGRP_303	M	-3.375199527801354
DGRP_304	M	-0.08232193970247212
DGRP_310	M	-2.675463040330341
DGRP_313	M	-1.5229558844957334
DGRP_317	M	-2.18153140211551
DGRP_319	M	1.1113461859833729
DGRP_320	M	0.12348290955370837
DGRP_321	M	-0.45277066836359686
DGRP_335	M	-0.2576959076940555
DGRP_336	M	-2.298244978567483
DGRP_338	M	1.2290907624081797
DGRP_348	M	5.732021999715166
DGRP_350	M	5.7982998873012646
DGRP_352	M	1.052286780002023
DGRP_354	M	3.9396935812760385
DGRP_359	M	-2.1825428094666934
DGRP_360	M	-1.5879733408630472
DGRP_362	M	5.137033759404256
DGRP_370	M	2.6004698113098823
DGRP_371	M	4.69528805681531
DGRP_373	M	0.5954899925333997
DGRP_374	M	2.2801980336581473
DGRP_379	M	2.56308988814918
DGRP_380	M	0.586426511616037
DGRP_383	M	5.438186842813666
DGRP_385	M	2.502085955630121
DGRP_391	M	4.397571091169078
DGRP_395	M	1.60739078142455
DGRP_399	M	-0.7042027819876301
DGRP_406	M	3.565643267752933
DGRP_409	M	0.5762535779173052
DGRP_426	M	5.680213839470571
DGRP_427	M	-1.1113461859833724
DGRP_439	M	3.869131166016186
DGRP_440	M	-0.5350926080660701
DGRP_441	M	-3.3340385579501173
DGRP_443	M	3.1282337086939385
DGRP_486	M	3.0870727388427017
DGRP_491	M	1.975726552859328
DGRP_492	M	-1.769921703603148
DGRP_505	M	3.2005969163847827
DGRP_508	M	-0.8190641147962977
DGRP_509	M	1.1059415859980266
DGRP_513	M	1.6196329593996448
DGRP_528	M	-1.6162080374202603
DGRP_530	M	-1.9059308018239256
DGRP_531	M	1.815600748471075
DGRP_535	M	-0.558828328296603
DGRP_551	M	2.637586468907416
DGRP_555	M	0.799440293131962
DGRP_566	M	3.642745831834389
DGRP_584	M	5.976572822399472
DGRP_589	M	8.676732444640553
DGRP_596	M	3.103537126783196
DGRP_630	M	1.7102382973188572
DGRP_634	M	0.39385730150328274
DGRP_639	M	2.881441177269595
DGRP_642	M	1.0841224851676445
DGRP_703	M	-3.6465617830273565
DGRP_714	M	-2.090444810136792
DGRP_721	M	2.9697756644821163
DGRP_727	M	0.9170183322727528
DGRP_730	M	3.7214658573871198
DGRP_737	M	2.4117843856684096
DGRP_738	M	-0.8905876387021776
DGRP_748	M	4.838234013285115
DGRP_787	M	0.7191982172360732
DGRP_790	M	3.315806470998393
DGRP_799	M	0.5584861159932601
DGRP_801	M	3.4507042230331852
DGRP_802	M	2.573863772007739
DGRP_804	M	4.616380501883937
DGRP_818	M	-2.1075942812594914
DGRP_819	M	-4.0131607261782944
DGRP_820	M	-2.212713471079891
DGRP_822	M	-0.30108064010247204
DGRP_837	M	-2.0408944937324196
DGRP_849	M	1.6831778409095572
DGRP_850	M	-0.9609144485706036
DGRP_852	M	-0.028868328527105257
DGRP_853	M	3.0276811638346537
DGRP_861	M	0.5834199497342223
DGRP_882	M	-5.567181700162093
DGRP_884	M	2.5250653018786697
DGRP_887	M	-1.6940668108398227
DGRP_890	M	1.2757111586566041
DGRP_894	M	1.6047704740838173
DGRP_897	M	-0.026988095424301202
DGRP_900	M	3.4181550336161646
DGRP_907	M	-0.4308683400521754
DGRP_908	M	-1.7342158794082387
