DGRP	sex	value
DGRP_041	F	0.9113
DGRP_041	F	1.658
DGRP_041	F	5.1905
DGRP_041	M	2.4926
DGRP_041	M	2.835
DGRP_041	M	12.392
DGRP_042	F	1.6501
DGRP_042	F	5.8021
DGRP_042	F	0.7211
DGRP_042	M	2.0004
DGRP_042	M	15.6259
DGRP_042	M	2.2117
DGRP_045	F	2.1139
DGRP_045	F	6.048
DGRP_045	F	1.4191
DGRP_045	M	7.4036
DGRP_045	M	33.9929
DGRP_045	M	6.6335
DGRP_059	F	0.6152
DGRP_059	F	0.5594
DGRP_059	F	1.5064
DGRP_059	M	1.1198
DGRP_059	M	1.0728
DGRP_059	M	4.2892
DGRP_083	F	0.4069
DGRP_083	F	1.7448
DGRP_083	F	1.7778
DGRP_083	M	0.707
DGRP_083	M	4.4987
DGRP_083	M	1.1419
DGRP_091	F	0.1309
DGRP_091	F	0.3419
DGRP_091	F	0.679
DGRP_091	M	0.3695
DGRP_091	M	0.3622
DGRP_091	M	1.2887
DGRP_129	F	0.8936
DGRP_129	F	1.0008
DGRP_129	F	0.8688
DGRP_129	M	1.993
DGRP_129	M	1.1581
DGRP_129	M	9.1229
DGRP_158	F	0.4367
DGRP_158	F	0.5129
DGRP_158	F	0.4812
DGRP_158	M	0.5451
DGRP_158	M	0.8658
DGRP_158	M	1.6852
DGRP_177	F	0.9221
DGRP_177	F	0.9997
DGRP_177	F	3.3613
DGRP_177	M	1.0295
DGRP_177	M	1.5764
DGRP_177	M	1.3404
DGRP_195	F	0.5939
DGRP_195	F	3.0735
DGRP_195	F	1.5628
DGRP_195	M	0.9132
DGRP_195	M	3.8474
DGRP_195	M	1.6528
DGRP_208	F	0.794
DGRP_208	F	0.2013
DGRP_208	F	0.6863
DGRP_208	M	3.1114
DGRP_208	M	0.8983
DGRP_208	M	1.7096
DGRP_217	F	1.9584
DGRP_217	F	0.6158
DGRP_217	F	0.768
DGRP_217	M	1.3758
DGRP_217	M	0.5435
DGRP_217	M	0.9052
DGRP_228	F	0.4568
DGRP_228	F	0.2899
DGRP_228	F	1.2718
DGRP_228	M	1.2139
DGRP_228	M	0.9768
DGRP_228	M	3.3405
DGRP_229	F	1.7119
DGRP_229	F	0.941
DGRP_229	F	0.9814
DGRP_229	M	8.0359
DGRP_229	M	2.6984
DGRP_229	M	3.7128
DGRP_239	F	0.4226
DGRP_239	F	0.1988
DGRP_239	F	0.5385
DGRP_239	M	0.7716
DGRP_239	M	0.639
DGRP_239	M	1.3106
DGRP_307	F	0.2857
DGRP_307	F	3.831
DGRP_307	F	0.5613
DGRP_307	M	0.3115
DGRP_307	M	6.0464
DGRP_307	M	2.7935
DGRP_315	F	0.3386
DGRP_315	F	0.4659
DGRP_315	F	6.5493
DGRP_315	M	0.8651
DGRP_315	M	0.8969
DGRP_315	M	15.2431
DGRP_357	F	0.9705
DGRP_357	F	0.393
DGRP_357	F	4.4927
DGRP_357	M	1.8771
DGRP_357	M	0.841
DGRP_357	M	6.9044
DGRP_367	F	0.5813
DGRP_367	F	7.0556
DGRP_367	F	1.535
DGRP_367	M	0.8259
DGRP_367	M	6.7673
DGRP_367	M	3.8774
DGRP_371	F	0.3458
DGRP_371	F	0.3508
DGRP_371	F	1.0188
DGRP_371	M	0.8812
DGRP_371	M	1.0483
DGRP_371	M	2.6466
DGRP_375	F	0.5463
DGRP_375	F	7.5512
DGRP_375	F	1.0003
DGRP_375	M	0.7606
DGRP_375	M	3.9134
DGRP_375	M	1.1573
DGRP_379	F	2.7196
DGRP_379	F	0.7355
DGRP_379	F	6.5917
DGRP_379	M	1.5797
DGRP_379	M	0.9658
DGRP_379	M	15.781
DGRP_385	F	1.2738
DGRP_385	F	6.1017
DGRP_385	F	1.439
DGRP_385	M	1.5597
DGRP_385	M	10.072
DGRP_385	M	13.9101
DGRP_391	F	0.4668
DGRP_391	F	0.4939
DGRP_391	F	1.6583
DGRP_391	M	0.5689
DGRP_391	M	0.7798
DGRP_391	M	1.0332
DGRP_392	F	0.701
DGRP_392	F	2.7363
DGRP_392	F	1.2546
DGRP_392	M	0.6427
DGRP_392	M	7.1727
DGRP_392	M	8.2301
DGRP_399	F	0.1309
DGRP_399	F	0.6966
DGRP_399	F	1.0993
DGRP_399	M	0.8981
DGRP_399	M	0.7438
DGRP_399	M	1.2151
DGRP_427	F	0.3858
DGRP_427	F	4.388
DGRP_427	F	0.565
DGRP_427	M	0.7529
DGRP_427	M	3.67
DGRP_427	M	0.8886
DGRP_439	F	0.3255
DGRP_439	F	0.5375
DGRP_439	F	0.6501
DGRP_439	M	0.5494
DGRP_439	M	0.51
DGRP_439	M	0.6894
DGRP_491	F	1.5595
DGRP_491	F	1.7875
DGRP_491	F	0.4738
DGRP_491	M	2.949
DGRP_491	M	4.59
DGRP_491	M	1.2779
DGRP_508	F	0.7507
DGRP_508	F	0.4978
DGRP_508	F	5.4203
DGRP_508	M	2.7392
DGRP_508	M	0.8807
DGRP_508	M	12.5486
DGRP_509	F	0.4268
DGRP_509	F	2.6691
DGRP_509	F	0.5644
DGRP_509	M	0.7372
DGRP_509	M	5.0111
DGRP_509	M	1.5203
DGRP_517	F	1.1842
DGRP_517	F	0.3523
DGRP_517	F	0.5763
DGRP_517	M	4.8835
DGRP_517	M	0.5132
DGRP_517	M	1.4561
DGRP_703	F	0.5085
DGRP_703	F	0.4578
DGRP_703	F	0.424
DGRP_703	M	0.8392
DGRP_703	M	0.9108
DGRP_703	M	2.0435
DGRP_757	F	0.5684
DGRP_757	F	0.7294
DGRP_757	F	2.9664
DGRP_757	M	0.8526
DGRP_757	M	1.3488
DGRP_757	M	27.1287
DGRP_765	F	0.4762
DGRP_765	F	0.5593
DGRP_765	F	1.6684
DGRP_765	M	0.505
DGRP_765	M	0.8294
DGRP_765	M	5.1148
DGRP_774	F	0.2658
DGRP_774	F	0.3108
DGRP_774	F	0.6807
DGRP_774	M	0.7223
DGRP_774	M	1.0232
DGRP_774	M	1.2056
DGRP_799	F	0.1309
DGRP_799	F	0.1642
DGRP_799	F	0.5903
DGRP_799	M	0.5041
DGRP_799	M	0.7238
DGRP_799	M	4.1381
DGRP_808	F	0.8515
DGRP_808	F	0.6531
DGRP_808	F	0.6959
DGRP_808	M	1.5614
DGRP_808	M	0.6414
DGRP_808	M	1.3339
DGRP_843	F	0.4622
DGRP_843	F	0.7664
DGRP_843	F	2.0931
DGRP_843	M	0.7194
DGRP_843	M	0.6018
DGRP_843	M	9.8397
DGRP_900	F	0.6767
DGRP_900	F	0.4789
DGRP_900	F	0.6467
DGRP_900	M	1.7505
DGRP_900	M	1.1599
DGRP_900	M	1.3797
