DGRP	sex	value
DGRP_041	F	0.3286
DGRP_041	F	1.6932
DGRP_041	F	0.6929
DGRP_041	M	0.4005
DGRP_041	M	1.1712
DGRP_041	M	0.1609
DGRP_042	F	47.5777
DGRP_042	F	46.7941
DGRP_042	F	42.0287
DGRP_042	M	28.1784
DGRP_042	M	23.0177
DGRP_042	M	30.4318
DGRP_045	F	1.2575
DGRP_045	F	0.7106
DGRP_045	F	0.825
DGRP_045	M	0.4495
DGRP_045	M	0.1609
DGRP_045	M	0.6753
DGRP_059	F	0.663
DGRP_059	F	1.8332
DGRP_059	F	1.4907
DGRP_059	M	0.6834
DGRP_059	M	0.6143
DGRP_059	M	0.4274
DGRP_083	F	0.1609
DGRP_083	F	0.4478
DGRP_083	F	0.1609
DGRP_083	M	0.1609
DGRP_083	M	1.5182
DGRP_083	M	1.2179
DGRP_091	F	0.53
DGRP_091	F	0.1609
DGRP_091	F	1
DGRP_091	M	3.3909
DGRP_091	M	16.0795
DGRP_091	M	3.4647
DGRP_129	F	0.3845
DGRP_129	F	0.1609
DGRP_129	F	1.1069
DGRP_129	M	0.1609
DGRP_129	M	0.3819
DGRP_129	M	1.5746
DGRP_158	F	0.1609
DGRP_158	F	0.1609
DGRP_158	F	0.419
DGRP_158	M	0.255
DGRP_158	M	0.2474
DGRP_158	M	1.262
DGRP_177	F	0.1609
DGRP_177	F	0.1609
DGRP_177	F	0.1609
DGRP_177	M	0.2607
DGRP_177	M	0.1609
DGRP_177	M	0.1609
DGRP_195	F	0.1609
DGRP_195	F	0.2253
DGRP_195	F	0.1609
DGRP_195	M	2.0925
DGRP_195	M	0.3968
DGRP_195	M	0.2902
DGRP_208	F	0.5395
DGRP_208	F	1.4931
DGRP_208	F	0.4884
DGRP_208	M	1.3104
DGRP_208	M	1.2871
DGRP_208	M	4.7107
DGRP_217	F	0.1609
DGRP_217	F	0.1609
DGRP_217	F	0.1609
DGRP_217	M	0.1609
DGRP_217	M	0.1609
DGRP_217	M	0.1609
DGRP_228	F	8.1769
DGRP_228	F	2.2439
DGRP_228	F	17.7478
DGRP_228	M	2.9881
DGRP_228	M	8.593
DGRP_228	M	2.6529
DGRP_229	F	0.5246
DGRP_229	F	1.6954
DGRP_229	F	0.1609
DGRP_229	M	3.5651
DGRP_229	M	0.2888
DGRP_229	M	4.0186
DGRP_239	F	0.1609
DGRP_239	F	0.8084
DGRP_239	F	0.8719
DGRP_239	M	0.2737
DGRP_239	M	0.1609
DGRP_239	M	0.575
DGRP_307	F	0.1609
DGRP_307	F	0.7219
DGRP_307	F	0.4491
DGRP_307	M	0.929
DGRP_307	M	0.9566
DGRP_307	M	0.4541
DGRP_315	F	0.1609
DGRP_315	F	0.1609
DGRP_315	F	0.1609
DGRP_315	M	0.1609
DGRP_315	M	2.9684
DGRP_315	M	0.6055
DGRP_357	F	0.2704
DGRP_357	F	0.1609
DGRP_357	F	0.8583
DGRP_357	M	0.1609
DGRP_357	M	0.1609
DGRP_357	M	0.5926
DGRP_367	F	0.8549
DGRP_367	F	0.5215
DGRP_367	F	0.804
DGRP_367	M	0.1609
DGRP_367	M	0.1609
DGRP_367	M	0.1609
DGRP_371	F	1.352
DGRP_371	F	1.7883
DGRP_371	F	1.2179
DGRP_371	M	1.0584
DGRP_371	M	1.9065
DGRP_371	M	11.6787
DGRP_375	F	2.1856
DGRP_375	F	1.3986
DGRP_375	F	1.3716
DGRP_375	M	1.6427
DGRP_375	M	1.3903
DGRP_375	M	1.2641
DGRP_379	F	0.9202
DGRP_379	F	0.7698
DGRP_379	F	1.2584
DGRP_379	M	0.7315
DGRP_379	M	0.4388
DGRP_379	M	3.7823
DGRP_385	F	9.918
DGRP_385	F	0.3798
DGRP_385	F	0.4544
DGRP_385	M	0.6143
DGRP_385	M	0.648
DGRP_385	M	1.6379
DGRP_391	F	0.3696
DGRP_391	F	0.8109
DGRP_391	F	1.4623
DGRP_391	M	0.9846
DGRP_391	M	2.589
DGRP_391	M	0.1609
DGRP_392	F	0.5737
DGRP_392	F	1.9928
DGRP_392	F	0.5311
DGRP_392	M	1.4042
DGRP_392	M	0.1609
DGRP_392	M	1.0046
DGRP_399	F	1.1873
DGRP_399	F	0.9033
DGRP_399	F	1.0996
DGRP_399	M	1.0154
DGRP_399	M	0.1609
DGRP_399	M	0.7305
DGRP_427	F	0.6973
DGRP_427	F	3.8956
DGRP_427	F	1.8611
DGRP_427	M	2.011
DGRP_427	M	1.2089
DGRP_427	M	1.8182
DGRP_439	F	0.5076
DGRP_439	F	0.1609
DGRP_439	F	0.1609
DGRP_439	M	0.1609
DGRP_439	M	0.3333
DGRP_439	M	0.1609
DGRP_491	F	0.1609
DGRP_491	F	0.5916
DGRP_491	F	0.6863
DGRP_491	M	0.4985
DGRP_491	M	0.1609
DGRP_491	M	0.6121
DGRP_508	F	0.1609
DGRP_508	F	0.3929
DGRP_508	F	0.4793
DGRP_508	M	0.1609
DGRP_508	M	0.4091
DGRP_508	M	0.1609
DGRP_509	F	1.4055
DGRP_509	F	1.1227
DGRP_509	F	2.1171
DGRP_509	M	0.1609
DGRP_509	M	2.8106
DGRP_509	M	0.8166
DGRP_517	F	0.1609
DGRP_517	F	0.1609
DGRP_517	F	0.1609
DGRP_517	M	0.1609
DGRP_517	M	0.1609
DGRP_517	M	0.1609
DGRP_703	F	0.1609
DGRP_703	F	0.1989
DGRP_703	F	0.1609
DGRP_703	M	0.1609
DGRP_703	M	0.1609
DGRP_703	M	0.1609
DGRP_757	F	0.1609
DGRP_757	F	0.7444
DGRP_757	F	0.4891
DGRP_757	M	0.1609
DGRP_757	M	0.1609
DGRP_757	M	0.6893
DGRP_765	F	0.1609
DGRP_765	F	0.1987
DGRP_765	F	0.1609
DGRP_765	M	0.1609
DGRP_765	M	0.2937
DGRP_765	M	0.3541
DGRP_774	F	1.6871
DGRP_774	F	0.4495
DGRP_774	F	1.1589
DGRP_774	M	4.7374
DGRP_774	M	0.1609
DGRP_774	M	1.7302
DGRP_799	F	1.8998
DGRP_799	F	0.6963
DGRP_799	F	0.5334
DGRP_799	M	0.6354
DGRP_799	M	6.2196
DGRP_799	M	1.9641
DGRP_808	F	99.0711
DGRP_808	F	129.836
DGRP_808	F	104.7005
DGRP_808	M	48.9316
DGRP_808	M	117.0397
DGRP_808	M	74.0585
DGRP_843	F	0.1609
DGRP_843	F	0.1609
DGRP_843	F	0.7541
DGRP_843	M	0.1609
DGRP_843	M	0.8304
DGRP_843	M	0.1609
DGRP_900	F	0.468
DGRP_900	F	1.7854
DGRP_900	F	1.3895
DGRP_900	M	2.0156
DGRP_900	M	0.283
DGRP_900	M	1.6957
