DGRP	sex	value
DGRP_041	F	1.0487
DGRP_041	F	0.8466
DGRP_041	F	1.4563
DGRP_041	M	2.07
DGRP_041	M	4.0447
DGRP_041	M	0.6719
DGRP_042	F	0.48
DGRP_042	F	0.2258
DGRP_042	F	0.2258
DGRP_042	M	0.645
DGRP_042	M	0.2258
DGRP_042	M	0.3862
DGRP_045	F	1.3017
DGRP_045	F	0.2258
DGRP_045	F	0.9278
DGRP_045	M	1.612
DGRP_045	M	1.3599
DGRP_045	M	1.4569
DGRP_059	F	0.6474
DGRP_059	F	0.2258
DGRP_059	F	0.2258
DGRP_059	M	1.1028
DGRP_059	M	0.777
DGRP_059	M	0.9237
DGRP_083	F	0.2258
DGRP_083	F	0.2258
DGRP_083	F	0.3597
DGRP_083	M	0.4226
DGRP_083	M	0.4046
DGRP_083	M	0.2258
DGRP_091	F	0.9587
DGRP_091	F	1
DGRP_091	F	2.2966
DGRP_091	M	2.1077
DGRP_091	M	2.198
DGRP_091	M	2.21
DGRP_129	F	0.3819
DGRP_129	F	0.4506
DGRP_129	F	0.2258
DGRP_129	M	0.6942
DGRP_129	M	0.3578
DGRP_129	M	0.2258
DGRP_158	F	1.0999
DGRP_158	F	1.758
DGRP_158	F	1.339
DGRP_158	M	1.958
DGRP_158	M	2.9708
DGRP_158	M	1.5144
DGRP_177	F	0.2258
DGRP_177	F	0.8689
DGRP_177	F	2.2671
DGRP_177	M	3.0353
DGRP_177	M	3.7953
DGRP_177	M	6.4879
DGRP_195	F	0.7963
DGRP_195	F	2.0044
DGRP_195	F	2.3489
DGRP_195	M	1.4744
DGRP_195	M	4.918
DGRP_195	M	5.5182
DGRP_208	F	0.2258
DGRP_208	F	0.6833
DGRP_208	F	1.9395
DGRP_208	M	0.8776
DGRP_208	M	1.3877
DGRP_208	M	2.0351
DGRP_217	F	1.9648
DGRP_217	F	0.4647
DGRP_217	F	2.9354
DGRP_217	M	4.6066
DGRP_217	M	1.2394
DGRP_217	M	2.6156
DGRP_228	F	1.9766
DGRP_228	F	0.7151
DGRP_228	F	0.6989
DGRP_228	M	1.6363
DGRP_228	M	1.1753
DGRP_228	M	0.9305
DGRP_229	F	2.6998
DGRP_229	F	2.473
DGRP_229	F	1.3416
DGRP_229	M	1.8408
DGRP_229	M	1.8312
DGRP_229	M	1.6472
DGRP_239	F	0.2258
DGRP_239	F	0.5975
DGRP_239	F	0.5499
DGRP_239	M	0.5038
DGRP_239	M	0.2258
DGRP_239	M	1.1242
DGRP_307	F	1.3963
DGRP_307	F	0.2258
DGRP_307	F	1.1591
DGRP_307	M	6.0423
DGRP_307	M	5.4048
DGRP_307	M	3.7963
DGRP_315	F	0.2258
DGRP_315	F	0.2258
DGRP_315	F	0.5827
DGRP_315	M	0.7935
DGRP_315	M	0.3308
DGRP_315	M	2.9687
DGRP_357	F	0.2258
DGRP_357	F	0.2258
DGRP_357	F	0.2258
DGRP_357	M	0.3516
DGRP_357	M	0.2258
DGRP_357	M	0.9222
DGRP_367	F	1.6438
DGRP_367	F	2.0377
DGRP_367	F	1.6066
DGRP_367	M	1.8055
DGRP_367	M	4.4439
DGRP_367	M	1.8192
DGRP_371	F	0.5833
DGRP_371	F	0.6137
DGRP_371	F	0.6305
DGRP_371	M	0.7082
DGRP_371	M	0.7206
DGRP_371	M	0.9056
DGRP_375	F	0.4712
DGRP_375	F	0.2258
DGRP_375	F	0.2258
DGRP_375	M	0.6218
DGRP_375	M	0.7298
DGRP_375	M	1.1574
DGRP_379	F	0.8797
DGRP_379	F	0.5306
DGRP_379	F	0.3844
DGRP_379	M	0.6493
DGRP_379	M	0.3884
DGRP_379	M	0.4438
DGRP_385	F	19.1818
DGRP_385	F	0.2258
DGRP_385	F	0.8907
DGRP_385	M	5.8178
DGRP_385	M	2.8636
DGRP_385	M	1.2188
DGRP_391	F	0.3994
DGRP_391	F	0.3346
DGRP_391	F	0.3728
DGRP_391	M	1.1629
DGRP_391	M	0.4956
DGRP_391	M	0.466
DGRP_392	F	0.3629
DGRP_392	F	0.5843
DGRP_392	F	0.8203
DGRP_392	M	1.3459
DGRP_392	M	0.4167
DGRP_392	M	1.0457
DGRP_399	F	0.7814
DGRP_399	F	0.561
DGRP_399	F	0.4391
DGRP_399	M	0.8803
DGRP_399	M	0.3826
DGRP_399	M	0.6106
DGRP_427	F	1.5963
DGRP_427	F	1.311
DGRP_427	F	1.3627
DGRP_427	M	1.0328
DGRP_427	M	0.6212
DGRP_427	M	1.2726
DGRP_439	F	2.825
DGRP_439	F	1.4754
DGRP_439	F	1.7573
DGRP_439	M	3.7666
DGRP_439	M	1.6433
DGRP_439	M	3.1861
DGRP_491	F	0.454
DGRP_491	F	0.7799
DGRP_491	F	1.4746
DGRP_491	M	0.6826
DGRP_491	M	0.2258
DGRP_491	M	1.7262
DGRP_508	F	0.8476
DGRP_508	F	1.1667
DGRP_508	F	1.3488
DGRP_508	M	0.9137
DGRP_508	M	0.7637
DGRP_508	M	1.4575
DGRP_509	F	0.2258
DGRP_509	F	0.2258
DGRP_509	F	0.7176
DGRP_509	M	0.5584
DGRP_509	M	0.7006
DGRP_509	M	0.7109
DGRP_517	F	0.2258
DGRP_517	F	0.603
DGRP_517	F	1.3237
DGRP_517	M	1
DGRP_517	M	1.3439
DGRP_517	M	0.9728
DGRP_703	F	0.6367
DGRP_703	F	1.8861
DGRP_703	F	0.6701
DGRP_703	M	1.2956
DGRP_703	M	2.8559
DGRP_703	M	2.051
DGRP_757	F	0.2258
DGRP_757	F	0.2258
DGRP_757	F	0.3627
DGRP_757	M	0.2258
DGRP_757	M	0.2258
DGRP_757	M	2.1097
DGRP_765	F	0.2258
DGRP_765	F	1.5373
DGRP_765	F	0.2258
DGRP_765	M	1.7546
DGRP_765	M	2.094
DGRP_765	M	0.4343
DGRP_774	F	0.2258
DGRP_774	F	0.2258
DGRP_774	F	0.6884
DGRP_774	M	1.2324
DGRP_774	M	0.8774
DGRP_774	M	0.882
DGRP_799	F	0.984
DGRP_799	F	0.4092
DGRP_799	F	1.4753
DGRP_799	M	0.8127
DGRP_799	M	0.5343
DGRP_799	M	1.715
DGRP_808	F	0.2258
DGRP_808	F	0.2258
DGRP_808	F	0.2258
DGRP_808	M	0.2258
DGRP_808	M	0.2258
DGRP_808	M	0.683
DGRP_843	F	0.2258
DGRP_843	F	0.2258
DGRP_843	F	0.8665
DGRP_843	M	0.2258
DGRP_843	M	0.463
DGRP_843	M	0.6031
DGRP_900	F	0.2258
DGRP_900	F	0.3271
DGRP_900	F	0.2258
DGRP_900	M	0.5974
DGRP_900	M	0.6624
DGRP_900	M	1.1985
