DGRP	sex	value
DGRP_357	F	23.638393055035408
DGRP_357	F	24.07593251440057
DGRP_357	F	23.566029646911904
DGRP_357	F	24.012473825793794
DGRP_357	F	26.456382553084005
DGRP_357	F	26.61008078829279
DGRP_357	F	26.501903958481765
DGRP_357	F	26.543357502230002
DGRP_357	F	26.18256053243512
DGRP_357	F	26.448994440888136
DGRP_357	F	26.233222385146195
DGRP_357	F	27.078601742031804
DGRP_357	F	27.421901031745566
DGRP_357	F	26.236929973388467
DGRP_357	F	25.628239592239225
DGRP_357	F	27.566309045504784
DGRP_461	F	23.684833685484247
DGRP_461	F	23.313671924671883
DGRP_461	F	22.406931935780428
DGRP_461	F	21.90744953436965
DGRP_461	F	24.26139849175489
DGRP_461	F	23.662689750294685
DGRP_461	F	23.77210629520323
DGRP_461	F	24.34268335060862
DGRP_461	F	29.087691633875835
DGRP_461	F	30.58523179168488
DGRP_461	F	23.879916718843884
DGRP_461	F	23.346815320358232
DGRP_461	F	23.074589322026455
DGRP_461	F	22.66352239974936
DGRP_461	F	23.252086181373475
DGRP_799	F	24.538943862918202
DGRP_799	F	24.49088006797349
DGRP_799	F	24.02153315805353
DGRP_799	F	24.741187313858852
DGRP_799	F	22.519859044988632
DGRP_799	F	22.739897031877337
DGRP_799	F	22.313391733924785
DGRP_799	F	23.320541291439003
DGRP_799	F	26.836202128142975
DGRP_799	F	27.31115333631665
DGRP_799	F	26.334329290348442
DGRP_799	F	27.135133407761924
DGRP_799	F	25.454854256355812
DGRP_799	F	26.569351680877947
DGRP_799	F	25.826971940331056
DGRP_799	F	25.679714837041743
DGRP_853	F	25.51919038013878
DGRP_853	F	25.39893597021417
DGRP_853	F	26.523539329296646
DGRP_853	F	25.12865123778163
DGRP_853	F	30.377180846762926
DGRP_853	F	28.755752641516175
DGRP_853	F	30.73040950389054
DGRP_853	F	29.846643088294467
DGRP_853	F	34.305564607524374
DGRP_853	F	33.56162770634293
DGRP_853	F	34.821084002907895
DGRP_853	F	32.459819062935146
DGRP_853	F	24.31773685840981
DGRP_853	F	25.016057510600454
DGRP_853	F	26.09156538049771
DGRP_853	F	24.458159034791215
DGRP_859	F	23.099547537603915
DGRP_859	F	24.004402613793093
DGRP_859	F	23.537356380433277
DGRP_859	F	23.98442866350793
DGRP_859	F	20.616416281918507
DGRP_859	F	21.761497966271254
DGRP_859	F	21.240211247592264
DGRP_859	F	21.992273422406157
DGRP_859	F	23.74623302519111
DGRP_859	F	24.11670704058603
DGRP_859	F	22.448719121775483
DGRP_859	F	25.26247098367917
DGRP_859	F	23.664866026369875
DGRP_859	F	26.216324536122183
DGRP_859	F	25.005781627256006
DGRP_859	F	25.73610827166631
DGRP_897	F	24.324007370539103
DGRP_897	F	25.346052333203698
DGRP_897	F	23.380995195518313
DGRP_897	F	23.899381101151906
DGRP_897	F	31.698686606243466
DGRP_897	F	30.194409808594706
DGRP_897	F	28.6279373661617
DGRP_897	F	28.975066864768333
DGRP_897	F	30.606410105779748
DGRP_897	F	29.998463015245818
DGRP_897	F	29.4604631421751
DGRP_897	F	28.674820013981595
DGRP_897	F	23.235422649903125
DGRP_897	F	23.102616112569006
DGRP_897	F	22.431716506919678
DGRP_897	F	22.982094011928574
