DGRP	sex	value
DGRP_129	F	153.98425490196078
DGRP_129	F	164.15279166666667
DGRP_129	F	174.51548888888888
DGRP_129	F	166.52268085106383
DGRP_129	F	174.5648888888889
DGRP_129	F	167.13659574468085
DGRP_129	F	167.13659574468085
DGRP_129	F	163.65458333333333
DGRP_129	F	163.65458333333333
DGRP_129	F	157.1084
DGRP_129	F	151.06576923076923
DGRP_129	F	135.43827586206896
DGRP_129	M	135.39037931034483
DGRP_129	M	154.48582352941176
DGRP_129	M	157.05284
DGRP_129	M	135.39037931034483
DGRP_129	M	137.76564912280702
DGRP_129	M	151.01234615384615
DGRP_129	M	134.90262068965518
DGRP_129	M	145.42957407407408
DGRP_129	M	145.42957407407408
DGRP_129	M	139.72057142857142
DGRP_129	M	137.7753859649123
DGRP_129	M	142.7854
DGRP_129	M	135.39994827586207
DGRP_129	M	137.7753859649123
DGRP_129	M	135.39994827586207
DGRP_313	F	154.09323529411765
DGRP_313	F	154.09323529411765
DGRP_313	F	145.5325
DGRP_313	F	154.09323529411765
DGRP_313	F	167.20755319148935
DGRP_313	F	160.38275510204082
DGRP_313	F	151.12990384615384
DGRP_313	F	148.27839622641508
DGRP_313	F	160.314693877551
DGRP_313	F	157.1084
DGRP_313	F	148.21547169811322
DGRP_313	F	160.314693877551
DGRP_313	M	124.67596825396826
DGRP_313	M	128.7637049180328
DGRP_313	M	122.72790625
DGRP_313	M	124.67596825396826
DGRP_313	M	122.72790625
DGRP_313	M	117.23262686567165
DGRP_313	M	130.90976666666668
DGRP_313	M	119.00887878787879
DGRP_313	M	128.83204918032786
DGRP_324	F	142.8258181818182
DGRP_324	F	133.58583050847457
DGRP_324	F	148.21547169811322
DGRP_324	M	115.52088235294117
DGRP_324	M	120.85261538461539
DGRP_324	M	115.52088235294117
DGRP_324	M	120.85261538461539
DGRP_324	M	114.2255652173913
DGRP_324	M	119.02151515151515
DGRP_324	M	126.70032258064516
DGRP_324	M	122.7409375
DGRP_324	M	119.02151515151515
DGRP_324	M	109.10305555555556
DGRP_324	M	124.68920634920634
DGRP_324	M	130.92366666666666
DGRP_426	F	206.13784210526316
DGRP_426	F	191.69046341463414
DGRP_426	F	187.60319047619046
DGRP_426	F	206.66307894736843
DGRP_426	F	191.54139024390244
DGRP_426	F	186.98088095238094
DGRP_426	M	163.65458333333333
DGRP_426	M	163.19245833333335
DGRP_426	M	156.66476
DGRP_426	M	166.66463829787236
DGRP_426	M	157.1084
DGRP_426	M	161.33967346938775
DGRP_426	M	171.86182608695654
DGRP_426	M	160.26932653061226
DGRP_426	M	163.60827083333334
DGRP_426	M	160.26932653061226
DGRP_426	M	159.2748163265306
DGRP_426	M	150.63919230769233
DGRP_732	F	191.54139024390244
DGRP_732	F	170.72167391304347
DGRP_732	F	178.48175
DGRP_732	F	175.0963111111111
DGRP_732	F	186.98088095238094
DGRP_732	F	174.51548888888888
DGRP_732	F	191.54139024390244
DGRP_732	F	170.72167391304347
DGRP_732	F	174.51548888888888
DGRP_732	F	196.329925
DGRP_732	M	147.6292830188679
DGRP_732	M	170.72167391304347
DGRP_732	M	153.98425490196078
DGRP_732	M	143.2606181818182
DGRP_732	M	153.41866666666667
DGRP_732	M	160.26932653061226
DGRP_732	M	160.26932653061226
DGRP_732	M	163.60827083333334
DGRP_732	M	153.98425490196078
DGRP_732	M	157.58668
DGRP_732	M	148.1735283018868
DGRP_843	M	137.81438596491228
DGRP_843	M	170.77
DGRP_843	M	148.21547169811322
DGRP_843	M	167.13659574468085
DGRP_843	M	154.0278431372549
DGRP_843	M	174.5648888888889
