DGRP	sex	value
DGRP_059	F	0.0
DGRP_059	F	0.0
DGRP_059	F	3.6815717856314403
DGRP_059	F	3.6323783150315494
DGRP_059	F	3.3113035706839473
DGRP_059	F	10.462064076825406
DGRP_059	F	3.505334603222227
DGRP_059	F	0.06844728771577002
DGRP_059	F	3.207731397772843
DGRP_059	F	0.0
DGRP_059	F	0.1765343028952802
DGRP_059	M	3.910418104366715
DGRP_059	M	0.0
DGRP_059	M	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	0.0
DGRP_075	F	6.2510872540090165
DGRP_075	M	0.0
DGRP_075	M	0.0
DGRP_075	M	0.0
DGRP_075	M	0.0
DGRP_075	M	0.0
DGRP_075	M	3.5764209018957933
DGRP_075	M	3.664148917007937
DGRP_075	M	4.436499542555796
DGRP_075	M	3.745602220117631
DGRP_075	M	0.11160906302738027
DGRP_075	M	0.0
DGRP_075	M	0.0
DGRP_138	F	0.0
DGRP_138	F	4.27027278048623
DGRP_138	F	2.8252874068566225
DGRP_138	F	4.644189458510492
DGRP_138	F	6.041701713348795e-05
DGRP_138	F	0.0
DGRP_138	F	0.0
DGRP_138	F	0.0
DGRP_138	F	0.0
DGRP_138	F	0.0
DGRP_138	F	4.09777428470173
DGRP_138	M	0.0
DGRP_138	M	0.0
DGRP_138	M	0.0
DGRP_138	M	5.318380733369559
DGRP_138	M	3.4146708708069204
DGRP_373	F	0.0
DGRP_373	F	0.0
DGRP_373	F	0.0
DGRP_373	F	2.1171339945535115e-05
DGRP_373	F	4.508902876162482
DGRP_373	F	2.3274771948090387
DGRP_373	F	0.06699725792110583
DGRP_373	F	0.0
DGRP_373	F	0.0
DGRP_373	F	0.0
DGRP_373	F	4.674896819593848
DGRP_373	M	0.0
DGRP_379	F	2.881153095544879
DGRP_379	F	3.593056628448513
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	F	0.0
DGRP_379	M	3.7509750898338585
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_379	M	0.0
DGRP_380	F	6.371093718817945
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	F	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	4.241746151724012
DGRP_380	M	1.3573646589779833
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	0.0
DGRP_380	M	4.758639693721158
DGRP_502	F	0.0
DGRP_502	F	0.0
DGRP_502	F	0.0
DGRP_502	F	0.0
DGRP_502	F	0.0
DGRP_502	M	0.0
DGRP_502	M	0.0
DGRP_502	M	8.104885600615384
DGRP_502	M	0.03633650639405763
DGRP_502	M	4.487342829860391
DGRP_502	M	0.0
DGRP_502	M	0.0
DGRP_502	M	4.806006727186225
DGRP_502	M	4.646796172021412
DGRP_502	M	4.18108964883618
DGRP_502	M	3.408802582706746
DGRP_738	F	5.8422290556740375
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	0.0
DGRP_738	F	6.298141519073069
DGRP_738	F	5.649736123269643
DGRP_738	M	0.0
DGRP_738	M	2.9710104375050177
DGRP_738	M	3.8582613481000396
DGRP_738	M	6.191560839841986
DGRP_738	M	3.2353632674477253
DGRP_738	M	3.3924455843116554
DGRP_738	M	4.860870729609828
DGRP_738	M	0.0
DGRP_738	M	0.0
DGRP_738	M	0.0
DGRP_738	M	0.0
DGRP_738	M	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	0.0
DGRP_765	F	5.351730586146969
DGRP_765	F	3.6846515360213736
DGRP_765	F	3.246665724275486
DGRP_765	F	2.6004828153729096
DGRP_765	M	3.445437318756668
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_765	M	0.0
DGRP_818	F	0.0
DGRP_818	F	0.0
DGRP_818	F	3.5799229117965643
DGRP_818	M	5.414075521255698
DGRP_818	M	3.0453832768399088e-05
DGRP_818	M	3.6703479485308956
DGRP_818	M	3.261825924340679
DGRP_818	M	0.0
DGRP_818	M	0.0
DGRP_818	M	0.0
