DGRP	sex	value
DGRP_208	F	7.698704587048283
DGRP_208	M	-1.1866869800000046
DGRP_301	F	-10.501230882119394
DGRP_301	M	-19.580335140000003
DGRP_303	F	2.7530699486875037
DGRP_303	M	-15.043002569999999
DGRP_304	F	2.736584499892963
DGRP_304	M	0.9134159100000119
DGRP_307	F	-0.7748160933431905
DGRP_307	M	-9.84252140000001
DGRP_313	F	-1.335321352357397
DGRP_313	M	-0.10470767000001047
DGRP_315	F	4.813751048004505
DGRP_315	M	-13.315325950000002
DGRP_324	F	6.509664350181708
DGRP_324	M	8.137252079999996
DGRP_335	F	11.086697053238538
DGRP_335	M	-13.38196905000001
DGRP_357	F	-9.721340273283062
DGRP_357	M	-7.981881389999998
DGRP_358	F	-1.2925377516911851
DGRP_358	M	-7.587714410000004
DGRP_360	F	-8.738283391715115
DGRP_360	M	-8.849048749999994
DGRP_362	F	-7.664202724816789
DGRP_362	M	0.473000380000002
DGRP_365	F	4.520442438126786
DGRP_365	M	-8.756373269999997
DGRP_375	F	-25.996393090352427
DGRP_375	M	-4.532920300000001
DGRP_379	F	2.0207280343341125
DGRP_379	M	-9.933007950000004
DGRP_380	F	0.04938854267712145
DGRP_380	M	-21.282829430000007
DGRP_391	F	2.8316097801551336
DGRP_391	M	-8.332692260000002
DGRP_399	F	-3.325495206926391
DGRP_399	M	-11.630713579999991
DGRP_427	F	2.4529642862972025
DGRP_427	M	-26.513209499999995
DGRP_437	F	-12.97272387652476
DGRP_437	M	-18.856896570000004
DGRP_486	F	-5.383351151806593
DGRP_486	M	11.14896804
DGRP_517	F	-7.046098755269782
DGRP_517	M	-22.53880885000001
DGRP_639	F	2.63046201300304
DGRP_639	M	-7.6731159299999945
DGRP_705	F	-12.71667717023211
DGRP_705	M	3.454349090000001
DGRP_712	F	-34.40200620620243
DGRP_712	M	-19.89454945
DGRP_714	F	11.105585228615979
DGRP_714	M	-3.2776149500000002
DGRP_730	F	-10.189078761210567
DGRP_730	M	0.13887993000000165
DGRP_732	F	8.968924694938053
DGRP_732	M	-13.905352629999996
DGRP_765	F	-27.382158785959348
DGRP_765	M	-10.520154430000005
DGRP_786	F	-17.573387785664885
DGRP_786	M	-9.495914970000001
DGRP_799	F	4.10415458655293
DGRP_799	M	-3.0900783700000005
DGRP_820	F	-22.462248658588408
DGRP_820	M	-24.42688100000001
DGRP_852	F	12.951302210273294
DGRP_852	M	21.14382977
DGRP_859	F	-8.071101377416682
DGRP_859	M	9.109841549999999
