DGRP	sex	value
DGRP_021	F	-0.181428568
DGRP_026	F	-0.055409619
DGRP_028	F	-1.722077636
DGRP_031	F	0.856488071
DGRP_032	F	-0.206737471
DGRP_038	F	0.444725085
DGRP_040	F	0.84953955
DGRP_041	F	-0.069676918
DGRP_042	F	-1.515403282
DGRP_048	F	0.875327953
DGRP_057	F	-0.422314847
DGRP_073	F	-0.05618258
DGRP_075	F	-0.195022431
DGRP_085	F	-1.077014361
DGRP_088	F	-1.055325014
DGRP_091	F	0.68122121
DGRP_093	F	-0.465066289
DGRP_100	F	-0.455456429
DGRP_101	F	-0.656707364
DGRP_109	F	1.05616747
DGRP_129	F	-0.763115153
DGRP_136	F	1.052306079
DGRP_138	F	-0.11173247
DGRP_142	F	-1.163728086
DGRP_149	F	-0.955553235
DGRP_153	F	-0.438383238
DGRP_158	F	-0.193837914
DGRP_161	F	-0.932800017
DGRP_176	F	-0.679331627
DGRP_177	F	-0.03777104
DGRP_181	F	-0.561133722
DGRP_189	F	-0.454467698
DGRP_195	F	1.410625909
DGRP_208	F	-0.879609537
DGRP_217	F	0.445392285
DGRP_227	F	0.640704119
DGRP_228	F	0.477249028
DGRP_229	F	0.135779727
DGRP_235	F	0.927778057
DGRP_237	F	0.50440948
DGRP_239	F	1.479658192
DGRP_256	F	0.9271454
DGRP_280	F	-0.465837226
DGRP_287	F	1.49222777
DGRP_301	F	-0.379894458
DGRP_303	F	-0.803737851
DGRP_304	F	-0.880509287
DGRP_306	F	-0.254811263
DGRP_307	F	0.963968423
DGRP_309	F	-0.269963673
DGRP_310	F	-0.027063237
DGRP_313	F	1.092828658
DGRP_315	F	-0.280088313
DGRP_317	F	0.436241342
DGRP_318	F	-0.128211262
DGRP_319	F	0.113405306
DGRP_320	F	2.244692054
DGRP_321	F	-0.936673069
DGRP_324	F	-0.549420282
DGRP_332	F	0.479790938
DGRP_336	F	0.121427383
DGRP_338	F	0.750545845
DGRP_340	F	-1.010973806
DGRP_348	F	-0.692793529
DGRP_350	F	0.031109844
DGRP_352	F	-0.635986142
DGRP_354	F	0.177142534
DGRP_355	F	-0.391371658
DGRP_356	F	-0.450330145
DGRP_358	F	-0.383661076
DGRP_359	F	-0.664797783
DGRP_360	F	0.912531932
DGRP_362	F	0.801825866
DGRP_365	F	-0.628044642
DGRP_370	F	-1.456076026
DGRP_371	F	-0.038535213
DGRP_373	F	-0.631669951
DGRP_374	F	0.22528008
DGRP_375	F	1.008694664
DGRP_377	F	-0.445608641
DGRP_379	F	1.099249493
DGRP_380	F	0.298770672
DGRP_381	F	-0.750307514
DGRP_382	F	1.543749652
DGRP_385	F	0.939849572
DGRP_386	F	-0.334570914
DGRP_390	F	-1.090705448
DGRP_391	F	-0.176706514
DGRP_392	F	0.839043581
DGRP_395	F	-0.006466433
DGRP_397	F	-0.910678513
DGRP_399	F	-0.68004145
DGRP_405	F	-0.919612563
DGRP_406	F	-0.073862662
DGRP_409	F	-0.592829451
DGRP_426	F	-0.703161513
DGRP_427	F	-0.66020482
DGRP_437	F	0.075903898
DGRP_439	F	-0.609578351
DGRP_440	F	0.758397981
DGRP_441	F	1.148795699
DGRP_443	F	0.231185825
DGRP_461	F	-1.032674337
DGRP_486	F	-0.758324303
DGRP_491	F	0.744935719
DGRP_492	F	-0.561021564
DGRP_502	F	-0.32437091
DGRP_505	F	-1.046738224
DGRP_509	F	1.355413686
DGRP_513	F	-0.308545129
DGRP_517	F	-0.609293464
DGRP_528	F	-1.674342775
DGRP_531	F	-1.141433118
DGRP_535	F	0.374104065
DGRP_551	F	-0.404780561
DGRP_555	F	-0.060890116
DGRP_559	F	0.592778957
DGRP_563	F	0.582531691
DGRP_566	F	-0.305847314
DGRP_584	F	0.687937491
DGRP_589	F	0.106820631
DGRP_595	F	0.065458764
DGRP_596	F	-0.03876274
DGRP_627	F	-0.975099229
DGRP_630	F	0.454843782
DGRP_634	F	0.083956993
DGRP_639	F	-0.167851367
DGRP_642	F	2.203070305
DGRP_646	F	0.918355143
DGRP_703	F	0.188929744
DGRP_705	F	1.711874609
DGRP_707	F	0.680105487
DGRP_712	F	-0.179467494
DGRP_714	F	1.224047448
DGRP_716	F	-0.195509246
DGRP_721	F	0.076852446
DGRP_727	F	0.146031734
DGRP_730	F	1.790442341
DGRP_732	F	-1.188281681
DGRP_738	F	0.244895187
DGRP_748	F	0.620247784
DGRP_757	F	-0.517118676
DGRP_761	F	-0.772323541
DGRP_765	F	-0.923548025
DGRP_774	F	-0.235832316
DGRP_776	F	-0.383864129
DGRP_783	F	0.319813985
DGRP_786	F	1.025883524
DGRP_787	F	-0.769462264
DGRP_790	F	0.100976852
DGRP_796	F	0.227473382
DGRP_799	F	-0.30498146
DGRP_801	F	-0.819525157
DGRP_802	F	-0.219116852
DGRP_804	F	-1.237661697
DGRP_805	F	0.692086762
DGRP_808	F	-0.520328988
DGRP_810	F	-0.527880602
DGRP_818	F	0.151969773
DGRP_819	F	-1.483177468
DGRP_820	F	0.170866417
DGRP_821	F	0.619479437
DGRP_822	F	0.301889071
DGRP_832	F	0.620767794
DGRP_843	F	0.29200575
DGRP_852	F	1.289346443
DGRP_853	F	-0.124563353
DGRP_855	F	1.04211238
DGRP_859	F	1.102387799
DGRP_879	F	0.444746818
DGRP_882	F	1.177849655
DGRP_887	F	1.61085993
DGRP_890	F	-0.370601116
DGRP_894	F	-0.650762695
DGRP_897	F	-0.1776291
DGRP_900	F	-0.216694104
DGRP_907	F	-0.066598138
DGRP_908	F	0.526353834
DGRP_911	F	-0.352699284
DGRP_913	F	1.05556006
