DGRP	sex	value
DGRP_021	NA	37.0435
DGRP_026	NA	30.4017
DGRP_028	NA	38.9546
DGRP_031	NA	25.6966
DGRP_032	NA	28.8253
DGRP_038	NA	18.4097
DGRP_040	NA	39.1227
DGRP_041	NA	36.5814
DGRP_042	NA	25.2584
DGRP_045	NA	21.7014
DGRP_048	NA	25.4487
DGRP_049	NA	12.46
DGRP_057	NA	28.2507
DGRP_059	NA	19.6429
DGRP_069	NA	25.8406
DGRP_073	NA	29.8706
DGRP_075	NA	20.2027
DGRP_083	NA	42.4582
DGRP_085	NA	13.6349
DGRP_088	NA	9.88
DGRP_091	NA	27.4832
DGRP_093	NA	21.865
DGRP_100	NA	17.6479
DGRP_101	NA	30.0978
DGRP_105	NA	31.277
DGRP_109	NA	11.609
DGRP_129	NA	18.2243
DGRP_136	NA	36.4176
DGRP_138	NA	35.5102
DGRP_142	NA	36.957
DGRP_149	NA	35.1381
DGRP_153	NA	2.9707
DGRP_158	NA	12.5307
DGRP_161	NA	26.8454
DGRP_176	NA	24.5946
DGRP_177	NA	12.792
DGRP_181	NA	22.055
DGRP_189	NA	31.0433
DGRP_195	NA	3.4559
DGRP_208	NA	23.3723
DGRP_217	NA	27.6349
DGRP_223	NA	12.1387
DGRP_227	NA	35.6853
DGRP_228	NA	28.4649
DGRP_229	NA	18.1571
DGRP_233	NA	33.9873
DGRP_235	NA	34.6189
DGRP_237	NA	10.1503
DGRP_239	NA	35.0525
DGRP_256	NA	22.142
DGRP_280	NA	7.6697
DGRP_287	NA	35.6155
DGRP_301	NA	15.0211
DGRP_303	NA	25.2305
DGRP_304	NA	36.5845
DGRP_306	NA	38.1374
DGRP_307	NA	34.3496
DGRP_309	NA	26.0022
DGRP_310	NA	18.893
DGRP_313	NA	43.2852
DGRP_315	NA	34.0619
DGRP_317	NA	42.7781
DGRP_318	NA	32.9364
DGRP_319	NA	26.5978
DGRP_320	NA	30.2542
DGRP_321	NA	36.6571
DGRP_324	NA	33.1097
DGRP_332	NA	35.7944
DGRP_335	NA	12.7095
DGRP_336	NA	21.5007
DGRP_338	NA	7.1922
DGRP_340	NA	24.6761
DGRP_348	NA	30.6514
DGRP_350	NA	44.9329
DGRP_352	NA	44.1789
DGRP_354	NA	29.9658
DGRP_355	NA	9.5628
DGRP_356	NA	10.953
DGRP_357	NA	14.2185
DGRP_358	NA	19.7596
DGRP_359	NA	9.1557
DGRP_360	NA	20.4778
DGRP_361	NA	24.4228
DGRP_362	NA	40.4374
DGRP_365	NA	38.6744
DGRP_367	NA	41.5105
DGRP_370	NA	28.9678
DGRP_371	NA	26.5518
DGRP_373	NA	15.037
DGRP_374	NA	14.2954
DGRP_375	NA	21.909
DGRP_377	NA	7.6108
DGRP_379	NA	25.5885
DGRP_380	NA	32.8022
DGRP_381	NA	34.1111
DGRP_382	NA	47.3646
DGRP_383	NA	21.8869
DGRP_385	NA	20.1057
DGRP_386	NA	20.7655
DGRP_390	NA	40.4498
DGRP_391	NA	34.1777
DGRP_392	NA	9.5268
DGRP_395	NA	12.5749
DGRP_397	NA	22.1818
DGRP_399	NA	6.1052
DGRP_405	NA	12.6474
DGRP_406	NA	20.9881
DGRP_409	NA	30.8982
DGRP_426	NA	25.4267
DGRP_427	NA	16.2949
DGRP_437	NA	39.2442
DGRP_439	NA	16.7249
DGRP_440	NA	12.2683
DGRP_441	NA	7.9393
DGRP_443	NA	17.3603
DGRP_461	NA	39.0628
DGRP_486	NA	38.8899
DGRP_491	NA	21.0836
DGRP_492	NA	47.0541
DGRP_502	NA	24.5688
DGRP_505	NA	34.4673
DGRP_508	NA	33.3863
DGRP_513	NA	25.2448
DGRP_517	NA	15.3923
DGRP_528	NA	35.2132
DGRP_530	NA	21.0517
DGRP_531	NA	40.1008
DGRP_535	NA	19.8489
DGRP_551	NA	29.4378
DGRP_555	NA	37.8129
DGRP_559	NA	36.6374
DGRP_563	NA	13.2851
DGRP_566	NA	40.314
DGRP_584	NA	32.8307
DGRP_589	NA	18.0573
DGRP_595	NA	28.867
DGRP_596	NA	36.6316
DGRP_627	NA	20.4904
DGRP_630	NA	34.8693
DGRP_634	NA	41.1041
DGRP_639	NA	37.443
DGRP_642	NA	31.5305
DGRP_646	NA	43.2614
DGRP_703	NA	34.0116
DGRP_705	NA	34.0552
DGRP_707	NA	22.5892
DGRP_712	NA	25.2926
DGRP_714	NA	22.4548
DGRP_716	NA	29.358
DGRP_721	NA	29.4951
DGRP_727	NA	41.9739
DGRP_730	NA	36.5925
DGRP_732	NA	26.0091
DGRP_737	NA	26.9707
DGRP_738	NA	23.9058
DGRP_748	NA	31.355
DGRP_757	NA	43.7345
DGRP_761	NA	14.8628
DGRP_765	NA	29.7565
DGRP_774	NA	17.2531
DGRP_776	NA	34.8622
DGRP_783	NA	34.5487
DGRP_786	NA	31.5291
DGRP_787	NA	21.2433
DGRP_790	NA	35.8405
DGRP_796	NA	22.398
DGRP_799	NA	39.1881
DGRP_801	NA	37.3726
DGRP_802	NA	16.8262
DGRP_804	NA	24.3651
DGRP_805	NA	28.4688
DGRP_808	NA	32.6481
DGRP_810	NA	40.8469
DGRP_819	NA	43.4859
DGRP_820	NA	29.3033
DGRP_821	NA	25.7598
DGRP_822	NA	34.0793
DGRP_832	NA	37.0758
DGRP_837	NA	43.391
DGRP_843	NA	5.7416
DGRP_849	NA	31.5188
DGRP_850	NA	24.7154
DGRP_852	NA	21.2701
DGRP_853	NA	10.9937
DGRP_855	NA	16.7055
DGRP_857	NA	24.0272
DGRP_859	NA	34.4167
DGRP_861	NA	21.5699
DGRP_879	NA	23.9068
DGRP_882	NA	9.4666
DGRP_884	NA	6.6575
DGRP_887	NA	22.8349
DGRP_890	NA	20.7844
DGRP_892	NA	10.4864
DGRP_894	NA	17.7351
DGRP_897	NA	14.1446
DGRP_900	NA	18.2228
DGRP_907	NA	14.9454
DGRP_908	NA	32.1621
DGRP_911	NA	2.9279
DGRP_913	NA	15.9697
