DGRP	sex	value
DGRP_208	F	0.2927133053176098
DGRP_208	M	0.2057450350316759
DGRP_301	F	0.15184011234827494
DGRP_301	M	0.1221219136673883
DGRP_304	F	0.18680304827710473
DGRP_304	M	0.16174337556830537
DGRP_310	F	0.19989807185271896
DGRP_310	M	0.1395223103872117
DGRP_315	F	0.14344382759714744
DGRP_315	M	0.14955976449122085
DGRP_317	F	0.2550344479221091
DGRP_317	M	0.1521451546921435
DGRP_324	F	0.16779119425432373
DGRP_324	M	0.2119624010083933
DGRP_335	F	0.14531463152703897
DGRP_335	M	0.10269797953221865
DGRP_358	F	0.17549570042455453
DGRP_358	M	0.22760484818903562
DGRP_359	F	0.06463091152373458
DGRP_359	M	0.11796321634972715
DGRP_362	F	0.11466370636737326
DGRP_362	M	0.10250735606117865
DGRP_365	F	0.08727959983347432
DGRP_365	M	0.27859324998009993
DGRP_370	F	0.19239118435128974
DGRP_370	M	0.2277072126935018
DGRP_374	F	0.07583952786593612
DGRP_374	M	0.1952813631334481
DGRP_379	F	0.14521175333450623
DGRP_379	M	0.13244269562761243
DGRP_399	F	0.10340951348011242
DGRP_399	M	0.1792248346236201
DGRP_437	F	0.12409295898240527
DGRP_437	M	0.1479602572633447
DGRP_443	F	0.19331384381103314
DGRP_443	M	0.18381308218417106
DGRP_486	F	0.1239069542613977
DGRP_486	M	0.16046806535881214
DGRP_505	F	0.15675438601769784
DGRP_505	M	0.19270039324512264
DGRP_517	F	0.14014242965229282
DGRP_517	M	0.13911453873465118
DGRP_535	F	0.14024118500746907
DGRP_535	M	0.26035453812100534
DGRP_566	F	0.14723784122853167
DGRP_566	M	0.21513486300154513
DGRP_639	F	0.02268046076276943
DGRP_639	M	0.12002930180286477
DGRP_714	F	0.15776683567908864
DGRP_716	F	0.17582190044424137
DGRP_716	M	0.18938104123929653
DGRP_721	F	0.17198463526142302
DGRP_721	M	0.3275143745535297
DGRP_727	F	0.24852506087385426
DGRP_727	M	0.3166633439105312
DGRP_730	F	0.08329219169408816
DGRP_730	M	0.12241278717052276
DGRP_774	F	0.20168841211063696
DGRP_774	M	0.1725073329925894
DGRP_786	F	0.1283928840693292
DGRP_786	M	0.09262156149566418
DGRP_799	F	0.18037517700238054
DGRP_799	M	0.18515746823527565
DGRP_820	F	0.15972035896343548
DGRP_820	M	0.17203277456636945
DGRP_852	F	0.19498429791566024
DGRP_852	M	0.21374353358505116
DGRP_859	F	0.11581117745566981
