DGRP	sex	value
DGRP_101	F	34.54553264604811
DGRP_101	M	24.800453514739228
DGRP_105	F	20.23815789473684
DGRP_105	M	11.55813953488372
DGRP_109	F	8.641043239533287
DGRP_109	M	10.192720387123922
DGRP_129	F	41.65200925731117
DGRP_129	M	21.894974226804123
DGRP_136	F	9.422593279736137
DGRP_136	M	11.715110286538858
DGRP_138	F	32.68041237113402
DGRP_138	M	22.27014517147065
DGRP_142	F	9.789711760993058
DGRP_142	M	5.902524544179522
DGRP_149	F	19.78932178932179
DGRP_149	M	12.182774914089348
DGRP_153	F	17.90991548134405
DGRP_153	M	18.34638157894737
DGRP_158	F	6.660688517831375
DGRP_158	M	3.957456140350877
DGRP_161	F	138.32581615120276
DGRP_161	M	246.60950495049502
DGRP_176	F	115.25515350877191
DGRP_176	M	121.76049184709971
DGRP_177	F	390.78987378083764
DGRP_177	M	201.43114035087717
DGRP_181	F	84.01857729648991
DGRP_181	M	73.82467532467533
DGRP_189	F	99.68627450980392
DGRP_189	M	38.340100988849144
DGRP_195	F	17.001855287569573
DGRP_195	M	26.163048245614036
DGRP_208	F	36.5506230529595
DGRP_208	M	22.326118326118326
DGRP_021	F	17.968966968230593
DGRP_021	M	15.840313549832025
DGRP_217	F	15.29065853145382
DGRP_217	M	8.157456140350877
DGRP_223	F	110.49901315789474
DGRP_223	M	30.57814096016343
DGRP_227	F	15.851679285575615
DGRP_227	M	10.576295864880606
DGRP_228	F	17.980749000631178
DGRP_228	M	51.98285293498843
DGRP_229	F	3.2448979591836733
DGRP_229	M	28.99505044736341
DGRP_233	F	8.836322407750979
DGRP_233	M	14.981469298245614
DGRP_235	F	145.16414288487675
DGRP_235	M	59.75643564356435
DGRP_237	F	22.896913220733836
DGRP_237	M	22.13917525773196
DGRP_239	F	71.52772277227723
DGRP_239	M	34.74199561403508
DGRP_256	F	28.638960481099655
DGRP_256	M	27.895691609977323
DGRP_026	F	13.354535274356103
DGRP_026	M	40.35652920962199
DGRP_028	F	23.3162234590806
DGRP_028	M	23.61050505050505
DGRP_280	F	23.294029209621993
DGRP_280	M	19.97094298245614
DGRP_287	F	9.136969696969697
DGRP_287	M	13.11791237113402
DGRP_301	F	37.0016447368421
DGRP_301	M	17.712374581939798
DGRP_303	F	71.44904160822814
DGRP_303	M	25.237113402061855
DGRP_304	F	27.686516853932584
DGRP_304	M	15.223797250859107
DGRP_306	F	80.24613402061856
DGRP_306	M	59.29384098544233
DGRP_307	F	80.79616643291259
DGRP_307	M	12.982456140350877
DGRP_309	F	3.5332673267326733
DGRP_309	M	4.597575757575758
DGRP_310	F	148.36550951847704
DGRP_310	M	44.61755187511898
DGRP_313	F	147.1982456140351
DGRP_313	M	213.71459620224206
DGRP_315	F	19.551116838487975
DGRP_315	M	6.003807348181991
DGRP_318	F	30.061855670103093
DGRP_318	M	26.55541237113402
DGRP_319	F	18.167301231802913
DGRP_319	M	31.706816747317486
DGRP_324	F	79.29402920962198
DGRP_324	M	51.88497217068646
DGRP_325	F	9.096060606060606
DGRP_325	M	10.026666666666667
DGRP_332	F	40.93432324386065
DGRP_332	M	32.365697794269224
DGRP_335	F	44.33757626762045
DGRP_335	M	312.9413659793815
DGRP_336	F	70.66909337992622
DGRP_336	M	11.251932989690722
DGRP_338	F	5.438486842105263
DGRP_338	M	2.9536019536019538
DGRP_340	F	1.8876404494382022
DGRP_340	M	2.491995614035088
DGRP_350	F	31.0956326987682
DGRP_350	M	6.431287128712871
DGRP_352	F	17.1340206185567
DGRP_352	M	8.110416666666667
DGRP_356	F	2.852121212121212
DGRP_356	M	3.932277227722772
DGRP_357	F	31.404040404040405
DGRP_357	M	22.4468085106383
DGRP_358	F	15.848201136124551
DGRP_358	M	7.469072164948454
DGRP_359	F	7.635959595959596
DGRP_359	M	7.408618331053351
DGRP_360	F	2.542499474016411
DGRP_360	M	2.3075952030296656
DGRP_361	F	56.625438054009486
DGRP_361	M	7.863744478423377
DGRP_362	F	17.663030303030304
DGRP_362	M	38.46973684210526
DGRP_365	F	5.406578947368421
DGRP_365	M	20.134336208710288
DGRP_367	F	7.69080808080808
DGRP_367	M	7.560416666666667
DGRP_370	F	29.403508771929825
DGRP_370	M	29.623711340206185
DGRP_371	F	12.175138016371596
DGRP_371	M	10.36776772564696
DGRP_373	F	27.26091825307951
DGRP_373	M	12.1751525352409
DGRP_374	F	32.10158415841585
DGRP_374	M	30.662337662337666
DGRP_375	F	32.12327355184498
DGRP_375	M	8.301809383547234
DGRP_377	F	158.55868686868683
DGRP_377	M	357.9419413919414
DGRP_379	F	12.823687423687424
DGRP_379	M	5.614333706606943
DGRP_038	F	31.146048109965637
DGRP_038	M	82.33227722772277
DGRP_380	F	15.239475945017182
DGRP_380	M	3.762781401220282
DGRP_381	F	163.06945481702763
DGRP_381	M	200.45219298245615
DGRP_382	F	6.186829370923627
DGRP_382	M	7.434381673461464
DGRP_383	F	24.610127546164097
DGRP_383	M	10.22989898989899
DGRP_385	F	9.372475247524752
DGRP_385	M	36.902425074353694
DGRP_386	F	15.141699978960656
DGRP_386	M	11.098484848484848
DGRP_391	F	15.507474747474747
DGRP_391	M	12.850615901455766
DGRP_392	F	84.36136878994022
DGRP_392	M	61.75604881127708
DGRP_399	F	26.062381653692405
DGRP_399	M	16.083487940630796
DGRP_409	F	41.94901315789474
DGRP_409	M	41.68119923554706
DGRP_041	F	189.4305413687436
DGRP_041	M	128.2054698457223
DGRP_042	F	44.59699031127602
DGRP_042	M	68.36569779426922
DGRP_426	F	14.639661925376213
DGRP_426	M	9.66140350877193
DGRP_427	F	5.699443413729128
DGRP_427	M	7.48040313549832
DGRP_437	F	102.03916718202431
DGRP_437	M	66.70618556701031
DGRP_440	F	8.775
DGRP_440	M	8.75085910652921
DGRP_441	F	5.679035250463821
DGRP_441	M	4.402693035977277
DGRP_443	F	20.501752216037932
DGRP_443	M	18.876206140350877
DGRP_045	F	8.011956297670583
DGRP_045	M	8.082456140350878
DGRP_461	F	58.2020202020202
DGRP_461	M	12.31060606060606
DGRP_486	F	12.36075036075036
DGRP_486	M	9.532467532467532
DGRP_049	F	66.67234042553191
DGRP_049	M	135.60996563573883
DGRP_491	F	6.299257567104512
DGRP_491	M	3.5524752475247525
DGRP_492	F	27.351699779249447
DGRP_492	M	5.243378052975576
DGRP_502	F	10.515018315018315
DGRP_502	M	6.230634828188701
DGRP_508	F	165.89516598718694
DGRP_508	M	214.86978869217592
DGRP_509	F	145.44282828282826
DGRP_509	M	11.855884879725087
DGRP_517	F	39.876288659793815
DGRP_517	M	17.471929824561403
DGRP_531	F	17.836664762992573
DGRP_531	M	17.184242424242424
DGRP_535	F	5.094825809111524
DGRP_535	M	2.9769947582993597
DGRP_555	F	3.0298245614035086
DGRP_555	M	7.957456140350877
DGRP_563	F	5.216769617936399
DGRP_563	M	8.977252689120084
DGRP_057	F	39.0176161061542
DGRP_057	M	36.046707342730905
DGRP_584	F	19.00751718213058
DGRP_584	M	19.744273024777932
DGRP_589	F	54.862431335084786
DGRP_589	M	49.67552459580324
DGRP_059	F	27.26204502419525
DGRP_059	M	120.58910654562827
DGRP_595	F	16.445269369883874
DGRP_595	M	12.730828965249465
DGRP_639	F	133.161941580756
DGRP_639	M	200.0140252454418
DGRP_642	F	36.643535353535356
DGRP_642	M	30.15495476541132
DGRP_646	F	40.89080808080808
DGRP_646	M	45.92173364191037
DGRP_069	F	2.4443382704252268
DGRP_069	M	4.393045069778083
DGRP_703	F	22.46842105263158
DGRP_703	M	21.229643372500515
DGRP_705	F	33.89473684210526
DGRP_705	M	18.35766884073217
DGRP_707	F	45.33779264214047
DGRP_707	M	65.52173913043478
DGRP_712	F	21.015406162464984
DGRP_712	M	22.330095759233924
DGRP_714	F	137.8130693069307
DGRP_714	M	126.40537513997761
DGRP_716	F	33.47401641068799
DGRP_716	M	9.29896907216495
DGRP_721	F	31.224677716390424
DGRP_721	M	27.709164884770725
DGRP_727	F	172.4080627099664
DGRP_727	M	368.8936633663366
DGRP_073	F	740.2523191094621
DGRP_073	M	276.2416666666667
DGRP_730	F	13.857967429396
DGRP_730	M	8.767229664142885
DGRP_732	F	25.627362542955325
DGRP_732	M	16.821052631578947
DGRP_737	F	14.265845464725643
DGRP_737	M	8.285293498842835
DGRP_738	F	21.36353535353535
DGRP_738	M	94.32947612034506
DGRP_748	F	32.59489815343613
DGRP_748	M	31.030927835051546
DGRP_075	F	59.73098330241188
DGRP_075	M	48.25778508771929
DGRP_757	F	18.891828058573452
DGRP_757	M	10.263997821350763
DGRP_761	F	18.49089108910891
DGRP_761	M	20.93146961754999
DGRP_765	F	25.472333263202188
DGRP_765	M	11.118556701030927
DGRP_774	F	14.873908174692048
DGRP_774	M	13.344072164948452
DGRP_776	F	28.900722976547346
DGRP_776	M	103.43321123321124
DGRP_783	F	26.984316654219565
DGRP_783	M	19.3069696969697
DGRP_786	F	84.84615384615385
DGRP_786	M	35.82491818606826
DGRP_787	F	148.48524652579476
DGRP_787	M	17.34020618556701
DGRP_790	F	37.96117258784702
DGRP_790	M	28.23949494949495
DGRP_796	F	24.834455445544553
DGRP_796	M	19.70879440885265
DGRP_799	F	192.28525252525253
DGRP_799	M	175.1958762886598
DGRP_801	F	39.916618132401474
DGRP_801	M	23.4875283446712
DGRP_802	F	14.506377308204835
DGRP_802	M	12.534444444444444
DGRP_804	F	45.80945447485925
DGRP_804	M	36.31184210526316
DGRP_805	F	12.857142857142858
DGRP_805	M	8.622710622710622
DGRP_808	F	25.838312173263628
DGRP_808	M	38.7430303030303
DGRP_810	F	10.21636575422248
DGRP_810	M	11.249190938511326
DGRP_812	F	25.585858585858585
DGRP_812	M	51.35060606060606
DGRP_818	F	173.59340659340657
DGRP_818	M	34.62989898989899
DGRP_819	F	45.20287322849933
DGRP_819	M	16.885094501718214
DGRP_820	F	11.812855038922784
DGRP_820	M	14.317654639175258
DGRP_821	F	187.86629266012156
DGRP_821	M	230.3995006242197
DGRP_822	F	39.077319587628864
DGRP_822	M	23.578181818181815
DGRP_083	F	19.833499833499836
DGRP_083	M	27.19976703552708
DGRP_832	F	41.52910891089109
DGRP_832	M	51.80198019801981
DGRP_837	F	30.51070707070707
DGRP_837	M	25.572434799162384
DGRP_843	F	443.0709570957096
DGRP_843	M	254.98020202020203
DGRP_849	F	12.255473063011612
DGRP_849	M	4.899728208114929
DGRP_085	F	12.973001871157445
DGRP_085	M	17.434910373200115
DGRP_850	F	58.58585858585859
DGRP_850	M	47.39171023151606
DGRP_852	F	20.073245614035088
DGRP_852	M	16.70534399326741
DGRP_853	F	45.12950495049505
DGRP_853	M	16.49858585858586
DGRP_855	F	26.962970297029702
DGRP_855	M	41.07765567765568
DGRP_857	F	20.575980392156865
DGRP_857	M	22.184733356570234
DGRP_859	F	17.96914446002805
DGRP_859	M	10.909320429202609
DGRP_861	F	284.3513880799845
DGRP_861	M	410.74597165598914
DGRP_882	F	193.6619074814392
DGRP_882	M	181.91366336633666
DGRP_884	F	20.166666666666664
DGRP_884	M	18.619006018248882
DGRP_890	F	64.72282828282827
DGRP_890	M	65.80717171717171
DGRP_892	F	65.62665173572229
DGRP_892	M	24.99545576049185
DGRP_894	F	10.714829621168855
DGRP_894	M	4.811492913997282
DGRP_897	F	533.0960626674912
DGRP_897	M	195.4008930304795
DGRP_900	F	274.8783468104223
DGRP_900	M	43.84415584415585
DGRP_907	F	115.32071668533034
DGRP_907	M	33.301732343422806
DGRP_908	F	52.16158415841584
DGRP_908	M	32.527276257037464
DGRP_091	F	8.761570827489482
DGRP_091	M	11.197258771929823
DGRP_911	F	30.896692439862548
DGRP_911	M	13.427755568246715
DGRP_913	F	7.1097845078625515
DGRP_913	M	10.415679824561403
DGRP_093	F	7.54515050167224
DGRP_093	M	8.915122397620681
