DGRP	sex	value
DGRP_101	F	0.08194517930827935
DGRP_101	M	0.1083743937434949
DGRP_105	F	0.03090778370954451
DGRP_105	M	0.028947596361564423
DGRP_109	F	0.18389116378913553
DGRP_109	M	0.047047550068105994
DGRP_129	F	0.04937550474189907
DGRP_129	M	0.03281157793038526
DGRP_136	F	0.5952399154223201
DGRP_136	M	0.05028709339555677
DGRP_138	F	0.0644226907187679
DGRP_138	M	0.09632771271525965
DGRP_142	F	0.03166100490338514
DGRP_142	M	0.15531859094693445
DGRP_149	F	0.24318841235130131
DGRP_149	M	0.16325218946931855
DGRP_153	F	0.08173471904970828
DGRP_153	M	0.13541613054477672
DGRP_158	F	0.06592389323910065
DGRP_158	M	0.11255578809078304
DGRP_161	F	0.10245217621130777
DGRP_161	M	0.13142413396470706
DGRP_176	F	0.13040627137208646
DGRP_176	M	0.0943934582132346
DGRP_177	F	0.07619378837934182
DGRP_177	M	0.026758979912478567
DGRP_181	F	0.05507627005072205
DGRP_181	M	0.059179558981433594
DGRP_195	F	0.07785537778745114
DGRP_195	M	0.032193560824242094
DGRP_208	F	0.07229805443607908
DGRP_208	M	0.31768535237635037
DGRP_021	F	0.15564268556841454
DGRP_021	M	0.0346421280276853
DGRP_217	F	0.02592483128537242
DGRP_217	M	0.21061249940208315
DGRP_227	F	0.09831903800416784
DGRP_227	M	0.06862010909594617
DGRP_228	F	0.06783204409745369
DGRP_228	M	0.0564233892522632
DGRP_229	F	0.08701612134456221
DGRP_229	M	0.06717610113980634
DGRP_233	F	0.1683942763674175
DGRP_233	M	0.06854873840533494
DGRP_235	F	0.1882705114242474
DGRP_235	M	0.05712586701787807
DGRP_237	F	0.11034747490421633
DGRP_237	M	0.05269275159168275
DGRP_239	F	0.13836586527556605
DGRP_239	M	0.21936830041810634
DGRP_256	F	0.16955223319809162
DGRP_256	M	0.09995074695516974
DGRP_026	F	0.05294050885778778
DGRP_026	M	1.345732346176203
DGRP_028	F	0.11634127457028948
DGRP_028	M	0.07907241539554631
DGRP_280	F	0.045781266807719725
DGRP_280	M	0.24767280616299567
DGRP_287	F	0.07308117777565835
DGRP_287	M	0.6621176186743886
DGRP_310	F	0.047650625814194984
DGRP_310	M	0.17349414387993478
DGRP_313	F	0.06765456184400619
DGRP_313	M	0.2775265703017173
DGRP_318	F	0.15945330899895416
DGRP_318	M	0.18283802281118772
DGRP_320	F	0.14999301362434192
DGRP_320	M	0.16225163093343162
DGRP_325	F	0.03128144760606363
DGRP_325	M	0.17206956903902246
DGRP_338	F	0.6040875104675941
DGRP_338	M	0.04514327982254333
DGRP_350	F	0.1621028435961918
DGRP_350	M	0.03656164010747759
DGRP_352	F	0.07261317880869468
DGRP_352	M	0.13457662788463384
DGRP_356	F	0.03501969607139154
DGRP_356	M	0.1581480699450865
DGRP_357	F	0.04860409199997604
DGRP_357	M	0.13421419601334167
DGRP_358	F	0.11044090127889944
DGRP_358	M	0.0883958030092365
DGRP_359	F	0.13303388018968107
DGRP_359	M	0.07238026151905269
DGRP_362	F	0.05195123536717028
DGRP_362	M	0.11434121058605883
DGRP_365	F	0.0529891721776498
DGRP_365	M	0.07553674519717589
DGRP_367	F	0.07206928978258999
DGRP_367	M	0.042917675034287846
DGRP_371	F	0.11370983623589152
DGRP_371	M	0.09822163222666049
DGRP_373	F	0.09341009056527429
DGRP_373	M	0.18111087262805914
DGRP_375	F	0.12954260765533493
DGRP_375	M	0.03016115130064595
DGRP_377	F	0.06626903361890324
DGRP_377	M	0.1231069508524692
DGRP_379	F	0.07185012467470137
DGRP_379	M	0.07816104577631407
DGRP_380	F	0.052151799043115316
DGRP_380	M	0.1315801790946232
DGRP_383	F	0.1390947373792593
DGRP_383	M	0.039114465259576806
DGRP_386	F	0.052368208085942426
DGRP_386	M	0.12434153603280973
DGRP_391	F	0.1038470899271728
DGRP_391	M	0.11396941887466593
DGRP_392	F	0.07258774449693127
DGRP_392	M	0.09707161287338821
DGRP_399	F	0.08773058620366771
DGRP_399	M	0.05890727900168351
DGRP_405	F	0.11751033718345733
DGRP_405	M	0.06486484118047765
DGRP_406	F	0.10593861978308773
DGRP_406	M	0.09574395740348324
DGRP_409	F	0.02998350608707049
DGRP_409	M	0.028287144867253908
DGRP_041	F	1.13638006472271
DGRP_041	M	0.6355867846929496
DGRP_042	F	0.23468513871314264
DGRP_042	M	0.06241868867390953
DGRP_427	F	0.10133598407372743
DGRP_427	M	0.023315851344870495
DGRP_437	F	0.07235283843865212
DGRP_437	M	0.033281585844656174
DGRP_439	F	0.08942447494751854
DGRP_439	M	0.036345025522547404
DGRP_440	F	0.34103768004541235
DGRP_440	M	0.19882208486878727
DGRP_045	F	0.0341467426903895
DGRP_045	M	0.036612456296666346
DGRP_049	F	0.06666128696715032
DGRP_049	M	0.02071955158154074
DGRP_492	F	0.19143199312149806
DGRP_492	M	0.17187935788200315
DGRP_513	F	0.12772849797479993
DGRP_513	M	0.19756755154964772
DGRP_517	F	0.05030515282948957
DGRP_517	M	0.07930210754087944
DGRP_535	F	0.043107523805832076
DGRP_535	M	0.029841405101920914
DGRP_555	F	0.10451730362050453
DGRP_555	M	0.10553063577587193
DGRP_057	F	0.05378939903588819
DGRP_057	M	0.0466468468051405
DGRP_589	F	0.21456458576284387
DGRP_589	M	0.1771011817081841
DGRP_059	F	0.19824025238282328
DGRP_059	M	0.113486085851605
DGRP_639	F	0.05359688359504167
DGRP_639	M	0.0798268335503836
DGRP_642	F	0.0746438863517504
DGRP_642	M	0.037870672995084294
DGRP_646	F	0.12849688439913065
DGRP_646	M	0.06004842182363133
DGRP_069	F	0.15424224473936948
DGRP_069	M	0.09693162840694733
DGRP_705	F	0.05637895057442752
DGRP_705	M	0.06005747003924045
DGRP_707	F	0.04471596600488528
DGRP_707	M	0.045728637448555015
DGRP_712	F	0.03465323846095147
DGRP_712	M	0.12040371544244607
DGRP_714	F	0.05984298439779403
DGRP_714	M	0.02498589618591549
DGRP_073	F	0.16011132546771847
DGRP_073	M	0.10636849858781465
DGRP_730	F	0.10560926312504738
DGRP_730	M	0.06567442118232021
DGRP_732	F	0.14507002728670926
DGRP_732	M	0.1145450702017467
DGRP_737	F	0.0836759901810712
DGRP_737	M	0.06302971886377016
DGRP_075	F	0.090018171947276
DGRP_075	M	0.023597076810952432
DGRP_757	F	0.0509484386673219
DGRP_757	M	0.06714690553300691
DGRP_765	F	0.026193856699973136
DGRP_765	M	0.0766695826541073
DGRP_774	F	0.09042327349705087
DGRP_774	M	0.06816382034217984
DGRP_783	F	0.06207889531178175
DGRP_783	M	0.08515026284356265
DGRP_786	F	0.22100685317604302
DGRP_786	M	0.04451158069322832
DGRP_787	F	0.10804291853221303
DGRP_787	M	0.039481744126188933
DGRP_796	F	0.10490671647570905
DGRP_796	M	0.018083415345812308
DGRP_799	F	0.10073333126002977
DGRP_799	M	0.11671548470603364
DGRP_801	F	0.09732384815456076
DGRP_801	M	0.020440861438927135
DGRP_802	F	0.06764626513352938
DGRP_802	M	0.11211775749221992
DGRP_805	F	0.10776748940749288
DGRP_805	M	0.038887597520742376
DGRP_808	F	0.07385560142017358
DGRP_808	M	0.04558095515273131
DGRP_812	F	0.027023850084768784
DGRP_812	M	0.047458446756103216
DGRP_818	F	0.36641246049256077
DGRP_818	M	0.10233728616818735
DGRP_820	F	0.16806044847389495
DGRP_820	M	0.03507231602766105
DGRP_837	F	0.176596471752025
DGRP_837	M	0.07112694700128618
DGRP_085	F	0.04214121949465683
DGRP_085	M	0.06199606698416234
DGRP_852	F	0.06502199287746195
DGRP_852	M	0.11169677818404114
DGRP_855	F	0.05631466275388785
DGRP_855	M	0.1192843279970967
DGRP_857	F	0.07402379344007202
DGRP_857	M	0.104342954896152
DGRP_859	F	0.12450992418999379
DGRP_859	M	0.060906260232532546
DGRP_861	F	0.04809955955094543
DGRP_861	M	0.0516946484317562
DGRP_879	F	0.11028309226262106
DGRP_879	M	0.1041042392143041
DGRP_088	F	0.07207238509402308
DGRP_088	M	0.10903529841510053
DGRP_890	F	0.03142027625776721
DGRP_890	M	0.09156683745663567
DGRP_892	F	0.600461829910392
DGRP_892	M	0.03254251880813106
DGRP_894	F	0.0708947890478547
DGRP_894	M	0.03193433264601983
DGRP_091	F	0.11729944121255699
DGRP_091	M	0.04371868971626755
DGRP_093	F	0.08870152665757632
DGRP_093	M	0.14432101235634673
