DGRP	sex	value
DGRP_303	NA	16.3707055437449
DGRP_208	NA	2.0
DGRP_304	NA	7.211102550927978
DGRP_313	NA	13.316656236958785
DGRP_301	NA	9.237604307034013
DGRP_324	NA	7.023769168568493
DGRP_357	NA	17.08800749063506
DGRP_307	NA	3.4641016151377544
DGRP_360	NA	2.3094010767585034
DGRP_362	NA	6.0
DGRP_315	NA	1.1547005383792517
DGRP_358	NA	7.571877794400365
DGRP_380	NA	6.429100507328637
DGRP_375	NA	9.018499505645789
DGRP_379	NA	6.110100926607787
DGRP_391	NA	5.773502691896257
DGRP_437	NA	2.0
DGRP_517	NA	2.3094010767585034
DGRP_424	NA	6.928203230275509
DGRP_486	NA	14.742229591663987
DGRP_335	NA	10.263202878893768
DGRP_399	NA	10.583005244258363
DGRP_555	NA	5.773502691896257
DGRP_639	NA	2.3094010767585034
DGRP_707	NA	9.865765724632496
DGRP_712	NA	11.135528725660043
DGRP_730	NA	5.131601439446884
DGRP_732	NA	12.055427546683415
DGRP_765	NA	2.3094010767585034
DGRP_774	NA	5.291502622129181
DGRP_766	NA	5.033222956847167
DGRP_799	NA	2.0
DGRP_365	NA	7.211102550927978
DGRP_705	NA	9.16515138991168
DGRP_852	NA	6.110100926607787
DGRP_820	NA	10.066445913694333
DGRP_038	NA	10.583005244258363
DGRP_028	NA	10.583005244258363
DGRP_026	NA	7.211102550927978
DGRP_714	NA	6.429100507328637
DGRP_859	NA	8.717797887081348
DGRP_021	NA	2.0
DGRP_042	NA	7.211102550927978
DGRP_045	NA	0.0
DGRP_041	NA	7.505553499465135
DGRP_138	NA	9.865765724632494
DGRP_069	NA	11.135528725660043
DGRP_083	NA	15.01110699893027
DGRP_091	NA	11.372481406154654
DGRP_073	NA	9.865765724632496
DGRP_093	NA	3.055050463303893
DGRP_059	NA	29.484459183327974
DGRP_075	NA	5.033222956847166
DGRP_189	NA	4.0
DGRP_161	NA	3.5118845842842465
DGRP_195	NA	3.055050463303893
DGRP_142	NA	2.0816659994661326
DGRP_176	NA	6.429100507328637
DGRP_129	NA	1.1547005383792517
DGRP_181	NA	3.055050463303893
DGRP_158	NA	1.1547005383792517
DGRP_149	NA	1.1547005383792517
DGRP_153	NA	6.110100926607787
DGRP_217	NA	4.0
DGRP_318	NA	6.506407098647712
DGRP_227	NA	11.930353445448853
DGRP_256	NA	1.1547005383792517
DGRP_280	NA	9.16515138991168
DGRP_309	NA	2.0
DGRP_177	NA	5.033222956847167
DGRP_228	NA	4.0
DGRP_237	NA	7.023769168568493
DGRP_105	NA	12.489995996796797
DGRP_239	NA	7.505553499465135
DGRP_101	NA	13.012814197295423
DGRP_332	NA	6.429100507328636
DGRP_361	NA	6.110100926607787
DGRP_287	NA	2.3094010767585034
DGRP_338	NA	4.0
DGRP_359	NA	1.1547005383792517
DGRP_340	NA	4.0
DGRP_356	NA	3.055050463303893
DGRP_352	NA	6.0
DGRP_367	NA	4.0
DGRP_370	NA	4.163331998932265
DGRP_374	NA	9.018499505645789
DGRP_377	NA	12.489995996796797
DGRP_371	NA	4.163331998932265
DGRP_381	NA	4.163331998932266
DGRP_382	NA	1.1547005383792517
DGRP_385	NA	5.291502622129181
DGRP_373	NA	6.928203230275509
DGRP_440	NA	11.718930554164631
DGRP_426	NA	4.163331998932266
DGRP_441	NA	6.0
DGRP_502	NA	8.082903768654761
DGRP_336	NA	4.0
DGRP_386	NA	2.0
DGRP_392	NA	4.0
DGRP_491	NA	2.0
DGRP_443	NA	5.033222956847166
DGRP_535	NA	8.717797887081348
DGRP_317	NA	15.275252316519467
DGRP_509	NA	6.110100926607787
DGRP_531	NA	8.082903768654761
DGRP_646	NA	3.055050463303893
DGRP_642	NA	11.532562594670797
DGRP_589	NA	2.3094010767585034
DGRP_595	NA	1.1547005383792517
DGRP_584	NA	3.055050463303893
DGRP_563	NA	2.0
DGRP_703	NA	4.618802153517006
DGRP_716	NA	1.1547005383792517
DGRP_776	NA	6.928203230275509
DGRP_721	NA	8.082903768654761
DGRP_737	NA	0.0
DGRP_783	NA	5.033222956847166
DGRP_757	NA	5.033222956847166
DGRP_761	NA	9.018499505645789
DGRP_738	NA	6.0
DGRP_748	NA	3.055050463303893
DGRP_805	NA	15.044378795195678
DGRP_804	NA	14.0
DGRP_802	NA	3.055050463303893
DGRP_808	NA	37.16629297271027
DGRP_508	NA	4.163331998932265
DGRP_801	NA	14.047538337136984
DGRP_787	NA	2.3094010767585034
DGRP_796	NA	5.131601439446884
DGRP_810	NA	2.3094010767585034
DGRP_790	NA	4.0
DGRP_383	NA	11.547005383792515
DGRP_812	NA	5.131601439446884
DGRP_837	NA	9.814954576223638
DGRP_832	NA	2.3094010767585034
DGRP_818	NA	0.0
DGRP_822	NA	4.0
DGRP_821	NA	1.7320508075688772
DGRP_819	NA	3.0
DGRP_843	NA	10.0
DGRP_882	NA	16.3707055437449
DGRP_849	NA	5.291502622129181
DGRP_850	NA	8.504900548115383
DGRP_853	NA	6.928203230275509
DGRP_884	NA	4.163331998932265
DGRP_855	NA	1.1547005383792517
DGRP_857	NA	1.1547005383792517
DGRP_861	NA	1.1547005383792517
DGRP_879	NA	4.0
DGRP_897	NA	11.372481406154654
DGRP_894	NA	6.928203230275509
DGRP_085	NA	7.211102550927978
DGRP_892	NA	7.211102550927978
DGRP_890	NA	7.023769168568493
DGRP_911	NA	2.0
DGRP_900	NA	2.3094010767585034
DGRP_913	NA	3.4641016151377544
DGRP_908	NA	0.0
DGRP_907	NA	1.1547005383792517
DGRP_310	NA	5.033222956847167
DGRP_057	NA	2.0
DGRP_235	NA	8.082903768654761
DGRP_040	NA	14.46835627614047
DGRP_409	NA	3.055050463303893
DGRP_229	NA	3.0550504633038935
DGRP_320	NA	5.291502622129181
DGRP_405	NA	2.0
DGRP_321	NA	1.1547005383792517
DGRP_439	NA	13.316656236958785
DGRP_461	NA	4.618802153517007
DGRP_530	NA	3.055050463303893
DGRP_406	NA	0.0
DGRP_513	NA	1.1547005383792517
