DGRP	sex	value
DGRP_021	F	48.546724593481464
DGRP_021	M	41.5380786318249
DGRP_026	F	59.901853938356396
DGRP_026	M	45.97109316801087
DGRP_028	F	18.93914321670728
DGRP_028	M	17.7982792004599
DGRP_031	F	69.54006683576301
DGRP_031	M	95.49585686959718
DGRP_036	F	87.45711817969216
DGRP_036	M	79.3309101086023
DGRP_038	F	7.205729370069306
DGRP_038	M	28.13252503776945
DGRP_041	F	13.771449089886925
DGRP_041	M	20.03913361304183
DGRP_042	F	39.89718393861295
DGRP_042	M	20.23757409595433
DGRP_045	F	100.26114556947505
DGRP_045	M	92.67612281083261
DGRP_048	F	24.05987663107784
DGRP_048	M	44.61655852345442
DGRP_049	F	10.063907564043138
DGRP_049	M	14.50434526433374
DGRP_059	F	39.26401213093486
DGRP_059	M	26.86129029431854
DGRP_069	F	14.963527583580916
DGRP_069	M	16.25329074855931
DGRP_073	F	12.53883126580511
DGRP_073	M	19.4115169127
DGRP_075	F	7.027510209336272
DGRP_075	M	10.588522239449999
DGRP_083	F	21.15747857032711
DGRP_083	M	33.10762066234823
DGRP_084	F	14.239502976015753
DGRP_084	M	44.00195073725564
DGRP_085	F	23.09267605847383
DGRP_085	M	17.510705483576075
DGRP_086	F	87.43853222580364
DGRP_086	M	39.56199375580899
DGRP_087	F	59.56997957244178
DGRP_087	M	22.993487660323236
DGRP_088	F	61.52584005182571
DGRP_088	M	34.60231193537189
DGRP_089	F	22.749574455918268
DGRP_089	M	9.937363461264038
DGRP_091	F	36.15310898644644
DGRP_091	M	34.7779415458309
DGRP_093	F	27.30484474540647
DGRP_093	M	26.288693026475634
DGRP_094	F	13.234218990191204
DGRP_094	M	21.206776904470516
DGRP_098	F	33.98827480763564
DGRP_098	M	45.949757312666634
DGRP_100	F	20.459800006692944
DGRP_100	M	25.535552937881288
DGRP_101	F	44.34661253274213
DGRP_101	M	75.18555083513192
DGRP_102	F	22.721621895856387
DGRP_102	M	19.43781912323806
DGRP_103	F	23.739148027603843
DGRP_103	M	28.21547572012238
DGRP_105	F	22.799978857080593
DGRP_105	M	27.06982727596402
DGRP_106	F	18.955979975538824
DGRP_106	M	21.233381644655335
DGRP_107	F	33.462934791574575
DGRP_107	M	33.54291075839434
DGRP_108	F	22.231850868689783
DGRP_108	M	29.342801084194843
DGRP_109	F	87.61745414217968
DGRP_109	M	25.26112784704564
DGRP_110	F	59.41686954186225
DGRP_110	M	38.96273702676305
DGRP_112	F	84.31799974779409
DGRP_112	M	87.8752667054751
DGRP_113	F	50.175867620632516
DGRP_113	M	59.962864196188605
DGRP_115	F	17.61197644863244
DGRP_115	M	36.70460342892123
DGRP_117	F	34.18340329669178
DGRP_117	M	32.183683473208355
DGRP_118	F	19.30804410764553
DGRP_118	M	47.521942747221445
DGRP_119	F	32.32315650888704
DGRP_119	M	71.04400898707722
DGRP_123	F	104.84906221484907
DGRP_123	M	53.47004761455199
DGRP_124	F	14.978114618448455
DGRP_124	M	14.032653515427452
DGRP_125	F	36.692322543268006
DGRP_125	M	55.040598318211465
DGRP_129	F	46.223908238598966
DGRP_129	M	59.91426490487195
DGRP_138	F	48.46519672903948
DGRP_138	M	33.43841885337921
DGRP_142	F	22.59669873583407
DGRP_142	M	18.853449069541465
DGRP_149	F	22.213586502627464
DGRP_149	M	12.793029304380743
DGRP_153	F	11.227890361908207
DGRP_153	M	9.33580115032326
DGRP_158	F	17.156547040730626
DGRP_158	M	38.83549257014982
DGRP_161	F	31.075179501761735
DGRP_161	M	12.04084508002686
DGRP_176	F	2.4397267346038887
DGRP_176	M	5.264264995584392
DGRP_177	F	45.59554862051809
DGRP_177	M	9.374567792483711
DGRP_181	M	47.422295852104135
DGRP_195	F	36.481393123876025
DGRP_195	M	78.01728424437599
DGRP_227	F	52.175094128596065
DGRP_227	M	17.072232421971243
DGRP_229	F	11.177949231745501
DGRP_229	M	13.695103919295809
DGRP_256	F	63.59263531558821
DGRP_256	M	123.19741772468085
DGRP_283	F	19.329217485013597
DGRP_283	M	78.93342358092536
DGRP_287	F	38.79274593442155
DGRP_287	M	57.35285726715541
DGRP_301	F	7.203064867194247
DGRP_301	M	24.069233252089937
DGRP_304	F	21.729989712938373
DGRP_304	M	123.39122714713635
DGRP_307	F	42.47075521839182
DGRP_307	M	53.941056573125536
DGRP_309	F	30.349954345936155
DGRP_309	M	73.77240663233073
DGRP_310	F	17.277483287704136
DGRP_310	M	17.062045530753192
DGRP_313	F	55.210611724503586
DGRP_313	M	68.88787152368924
DGRP_315	F	46.21034784951959
DGRP_315	M	25.106448106573094
DGRP_320	F	66.05210735795333
DGRP_320	M	126.98414297241352
DGRP_321	F	14.400369027563015
DGRP_321	M	18.95018518649278
DGRP_324	F	54.79050551511235
DGRP_324	M	20.522675893202432
DGRP_332	F	59.794079666893026
DGRP_332	M	36.19848760308806
DGRP_336	F	55.67285626163455
DGRP_336	M	67.9676259862621
DGRP_360	F	50.75797533419583
DGRP_360	M	31.50147801769767
DGRP_367	F	37.48516923244542
DGRP_367	M	51.473593724323905
DGRP_373	F	38.6133402069499
DGRP_373	M	67.27386970707788
DGRP_375	F	33.58711376473361
DGRP_375	M	42.45782220824175
DGRP_379	F	131.5079292416715
DGRP_379	M	35.97459271415449
DGRP_380	F	69.11172270127054
DGRP_380	M	62.724441229477954
DGRP_386	F	25.727331794414283
DGRP_386	M	12.823653318598236
DGRP_397	F	69.80891747414695
DGRP_397	M	91.4657900591532
DGRP_439	F	19.38050987165263
DGRP_439	M	55.553804284981865
DGRP_441	F	80.82501942836356
DGRP_441	M	71.76362907974155
DGRP_486	F	25.781101789060774
DGRP_486	M	14.84296784502736
DGRP_492	F	73.30694840917188
DGRP_492	M	69.85445342792738
DGRP_509	F	22.521051052058635
DGRP_509	M	11.665950715391732
DGRP_627	F	80.78391960450216
DGRP_627	M	87.36782070461959
DGRP_630	F	89.9954085146515
DGRP_630	M	112.1843417109877
DGRP_634	F	61.98530116553995
DGRP_634	M	64.57141308456413
DGRP_639	F	26.283164198565395
DGRP_639	M	20.92167497778628
DGRP_646	F	106.80474877925519
DGRP_646	M	38.113104099937736
DGRP_703	F	99.15447126715222
DGRP_703	M	107.51349709437818
DGRP_705	F	14.404420924177128
DGRP_705	M	10.82795430128796
DGRP_707	F	25.931030621957024
DGRP_707	M	36.71435908422947
DGRP_714	F	21.020085373409074
DGRP_714	M	46.18272147750277
DGRP_716	F	19.484151225823727
DGRP_716	M	17.087074046276697
DGRP_727	F	10.170065950360557
DGRP_727	M	35.08016922314109
DGRP_737	F	61.42405732244456
DGRP_737	M	91.07570265767289
DGRP_738	F	10.841039138038145
DGRP_738	M	10.622380828889275
DGRP_748	F	11.507257988985142
DGRP_748	M	11.650766708453892
DGRP_757	F	11.759200375907945
DGRP_757	M	6.071393871351945
DGRP_761	F	13.154842617765174
DGRP_761	M	31.592205522206367
DGRP_765	F	28.009339083107637
DGRP_765	M	18.158853497404813
DGRP_774	F	75.69337598624966
DGRP_774	M	109.68403928798416
DGRP_783	F	16.07167529314431
DGRP_783	M	20.27995537289109
DGRP_786	F	53.218082835197976
DGRP_786	M	32.146794571147545
DGRP_787	F	22.341561473480123
DGRP_787	M	24.68114721382267
DGRP_790	F	73.23233908933797
DGRP_790	M	35.154576828562554
DGRP_796	F	16.915327927365755
DGRP_796	M	22.198827753753463
DGRP_799	F	55.67271669999364
DGRP_799	M	103.8468539290754
DGRP_801	F	14.606538104377348
DGRP_801	M	9.422254198435786
DGRP_802	F	3.4559307373399903
DGRP_802	M	10.93551088432745
DGRP_804	F	36.43489139701676
DGRP_805	F	58.114221390365174
DGRP_805	M	23.92991241990159
DGRP_808	F	7.753061511180191
DGRP_808	M	6.375484315538853
DGRP_810	F	10.532984125825932
DGRP_810	M	13.49861848777353
DGRP_812	F	17.298984324575567
DGRP_812	M	53.48655839233033
DGRP_818	F	9.11050743763688
DGRP_818	M	15.567023130414197
DGRP_819	F	14.045682510918866
DGRP_819	M	35.65374990268203
DGRP_820	F	41.022813196529086
DGRP_820	M	121.35364701697723
DGRP_821	F	17.016147819986625
DGRP_821	M	11.134690856946165
DGRP_822	F	16.94135524062266
DGRP_822	M	16.486414917650013
DGRP_832	F	31.028245911916493
DGRP_832	M	18.253871758435636
DGRP_837	F	18.215715904585633
DGRP_837	M	37.42108048696448
DGRP_843	F	115.1880681350873
DGRP_843	M	85.30228813484125
DGRP_849	F	46.584830085243404
DGRP_849	M	44.13160650255612
DGRP_852	F	15.851855872283599
DGRP_852	M	11.757550765359253
DGRP_853	F	19.679622150755275
DGRP_853	M	18.970781916037442
DGRP_855	F	17.980013832726073
DGRP_855	M	36.52924152186573
DGRP_857	F	104.73819652847244
DGRP_857	M	64.92409222878257
DGRP_859	F	18.78002917268943
DGRP_859	M	15.62030086703877
DGRP_879	F	16.900627987960053
DGRP_879	M	18.870331983799428
DGRP_882	F	14.527951069788362
DGRP_882	M	53.373446199776595
DGRP_887	F	22.10733683850694
DGRP_887	M	17.681108717928275
DGRP_890	F	38.20356236839413
DGRP_890	M	24.11023217099287
DGRP_892	F	41.28121030633356
DGRP_892	M	66.91326701471945
DGRP_897	F	34.46876075505318
DGRP_897	M	32.519080492301974
DGRP_900	F	17.99084253692208
DGRP_900	M	13.884717158849366
DGRP_908	F	23.324861466484712
DGRP_908	M	25.11952386826049
DGRP_913	F	28.463491237412242
DGRP_913	M	40.31580892442979
