DGRP	sex	value
DGRP_021	F	180.4967220385641
DGRP_021	M	214.95955691969388
DGRP_026	F	218.64176687500085
DGRP_026	M	181.12610708196283
DGRP_028	F	67.92839367059011
DGRP_028	M	77.7191525086749
DGRP_031	F	163.07145672986428
DGRP_031	M	298.3051828964042
DGRP_036	F	129.08670643322563
DGRP_036	M	16.104174752046266
DGRP_038	F	53.834004123787786
DGRP_038	M	232.79664468754223
DGRP_041	F	122.32107113839564
DGRP_041	M	138.71533601027843
DGRP_042	F	109.64471549675176
DGRP_042	M	84.88538023580844
DGRP_045	F	33.71281019773598
DGRP_045	M	27.22361107568208
DGRP_048	F	72.636767549224
DGRP_048	M	154.19482625705848
DGRP_049	F	88.92468723588517
DGRP_049	M	120.64714390872804
DGRP_059	F	72.4242551033335
DGRP_059	M	31.756014303505477
DGRP_069	F	83.8892765154505
DGRP_069	M	71.37903520408963
DGRP_073	F	51.559674164990604
DGRP_073	M	117.67261552478743
DGRP_075	F	49.122296363260546
DGRP_075	M	76.31677404083587
DGRP_083	F	107.20494391584747
DGRP_083	M	160.37331448841482
DGRP_084	F	127.79953920974137
DGRP_084	M	308.5856805203738
DGRP_085	F	51.28883352587037
DGRP_085	M	53.60026948522637
DGRP_086	F	70.56289550622354
DGRP_086	M	76.27552396119974
DGRP_087	F	175.43358984084105
DGRP_087	M	100.73446943987611
DGRP_088	F	159.96718413474684
DGRP_088	M	156.80614358712694
DGRP_089	F	104.7390407950477
DGRP_089	M	60.81666438293592
DGRP_091	F	79.06684935335836
DGRP_091	M	103.67304374812191
DGRP_093	F	136.46961403754153
DGRP_093	M	146.69090708773405
DGRP_094	F	55.001414123234646
DGRP_094	M	88.24139869950183
DGRP_098	F	63.45610906585573
DGRP_098	M	90.79672044982927
DGRP_100	F	125.64363184110137
DGRP_100	M	179.02976164748574
DGRP_101	F	68.33812991295562
DGRP_101	M	99.24492710237413
DGRP_102	F	96.33967683843107
DGRP_102	M	98.35536476358459
DGRP_103	F	89.09302254759723
DGRP_103	M	172.0861864170264
DGRP_105	F	83.21992282834415
DGRP_105	M	89.80415198801063
DGRP_106	F	97.75598873385371
DGRP_106	M	117.20826667849745
DGRP_107	F	37.378098162188806
DGRP_107	M	92.17591876406766
DGRP_108	F	91.83977593855751
DGRP_108	M	119.07308679966268
DGRP_109	F	95.41540756083369
DGRP_109	M	100.81716123755915
DGRP_110	F	56.77611978444615
DGRP_110	M	54.15820446720064
DGRP_112	F	185.7525534443904
DGRP_112	M	104.22006631269346
DGRP_113	F	130.5576075488858
DGRP_113	M	90.00425915847909
DGRP_115	F	129.58892270903746
DGRP_115	M	239.35071895999533
DGRP_117	F	66.82855344503243
DGRP_117	M	78.30290189031594
DGRP_118	F	94.41633568638663
DGRP_118	M	136.910717054745
DGRP_119	F	179.3288723113053
DGRP_119	M	240.62605843923055
DGRP_123	F	59.449418275819426
DGRP_123	M	110.30870822882076
DGRP_124	F	77.97606470364266
DGRP_124	M	78.31623926960062
DGRP_125	F	149.04421417075463
DGRP_125	M	113.60379492878846
DGRP_129	F	182.6768853589431
DGRP_129	M	187.71139194696383
DGRP_138	F	205.58055267063475
DGRP_138	M	102.80456107477808
DGRP_142	F	101.65689843783352
DGRP_142	M	118.45352715406196
DGRP_149	F	152.60733927305068
DGRP_149	M	98.98961786189723
DGRP_153	F	85.41216596737314
DGRP_153	M	80.60297318160345
DGRP_158	F	55.72758416048229
DGRP_158	M	89.23533181674424
DGRP_161	F	160.84512910111874
DGRP_161	M	80.56529443045973
DGRP_176	F	20.404247923737188
DGRP_176	M	41.71930009000631
DGRP_177	F	109.657294432346
DGRP_177	M	60.74719929529445
DGRP_181	M	123.7721921739918
DGRP_195	F	74.0937094345922
DGRP_195	M	62.02374097427891
DGRP_227	F	255.807032927631
DGRP_227	M	90.4828318364476
DGRP_229	F	58.30418319278453
DGRP_229	M	73.55640315053779
DGRP_256	F	149.18832245036992
DGRP_256	M	55.96682690921216
DGRP_283	F	61.37413135841517
DGRP_283	M	169.73843406842187
DGRP_287	F	122.15404664238966
DGRP_287	M	248.720224348564
DGRP_301	F	49.355400470014985
DGRP_301	M	165.5241170746225
DGRP_304	F	91.23491395189411
DGRP_304	M	101.1808062606518
DGRP_307	F	45.31629581802408
DGRP_307	M	100.11460099972099
DGRP_309	F	113.87302870595244
DGRP_309	M	136.18386264328254
DGRP_310	F	98.84640160932067
DGRP_310	M	89.64398721857727
DGRP_313	F	87.23276652471567
DGRP_313	M	189.30387094709806
DGRP_315	F	95.72473557027985
DGRP_315	M	50.129208052790936
DGRP_320	F	12.549900398011133
DGRP_320	M	101.26985402049978
DGRP_321	F	67.69613479857374
DGRP_321	M	124.08581260115473
DGRP_324	F	322.71607748401175
DGRP_324	M	114.75107635142045
DGRP_332	F	147.99034717556026
DGRP_332	M	147.6898294205993
DGRP_336	F	67.41982893283944
DGRP_336	M	128.45881311403537
DGRP_360	F	177.2581294170861
DGRP_360	M	199.15934435633304
DGRP_367	F	161.1862276995153
DGRP_367	M	215.67435770491718
DGRP_373	F	78.80982736238475
DGRP_373	M	99.94974927908714
DGRP_375	F	170.32025390096413
DGRP_375	M	169.831288832967
DGRP_379	F	160.4396736748392
DGRP_379	M	73.35219454416101
DGRP_380	F	170.84417851754077
DGRP_380	M	216.39932224169897
DGRP_386	F	156.96245127772156
DGRP_386	M	90.98382029545448
DGRP_397	F	68.93630600572013
DGRP_397	M	96.43107580522152
DGRP_439	F	127.00048118893969
DGRP_439	M	303.1571099831461
DGRP_441	F	113.63997731627917
DGRP_441	M	51.8133401955734
DGRP_486	F	114.18449982375016
DGRP_486	M	107.6263598442934
DGRP_492	F	79.25947261999664
DGRP_492	M	57.085059341302255
DGRP_509	F	95.01631438863538
DGRP_509	M	52.41511656425505
DGRP_627	F	38.77628141016103
DGRP_627	M	34.07345007480164
DGRP_630	F	14.849242404917497
DGRP_630	M	22.81081614790083
DGRP_634	F	144.54972231803916
DGRP_634	M	119.5216856195282
DGRP_639	F	106.97247828816116
DGRP_639	M	103.18570099044193
DGRP_646	F	70.49113419430843
DGRP_646	M	154.0722233239983
DGRP_703	F	45.115284426554254
DGRP_703	M	63.64799027987189
DGRP_705	F	68.5470380729279
DGRP_705	M	77.92517778826901
DGRP_707	F	142.93184078822713
DGRP_707	M	214.4118570519001
DGRP_714	F	53.285916421592006
DGRP_714	M	69.50499582364166
DGRP_716	F	120.3146338194615
DGRP_716	M	160.5159735907233
DGRP_727	F	65.15622252197663
DGRP_727	M	84.68352850466259
DGRP_737	F	249.19740055715758
DGRP_737	M	126.02600355255487
DGRP_738	F	81.55713743546096
DGRP_738	M	89.51480324504992
DGRP_748	F	64.02638345071333
DGRP_748	M	82.755395930148
DGRP_757	F	71.19019907574669
DGRP_757	M	38.52906550759944
DGRP_761	F	46.63391707997755
DGRP_761	M	130.5705854232789
DGRP_765	F	147.07703952539822
DGRP_765	M	100.12791818469013
DGRP_774	F	141.24383959034185
DGRP_774	M	103.32236500928107
DGRP_783	F	96.41398008357271
DGRP_783	M	99.89906016686153
DGRP_786	F	99.41137873614983
DGRP_786	M	70.98012241309378
DGRP_787	F	154.96107038005815
DGRP_787	M	171.43524854721227
DGRP_790	F	36.32324018831164
DGRP_790	M	73.01605607292443
DGRP_796	F	133.2251227559327
DGRP_796	M	142.36108238482095
DGRP_799	F	228.25813846997391
DGRP_799	M	268.8595048223762
DGRP_801	F	65.86088031263746
DGRP_801	M	53.50898159291682
DGRP_802	F	24.779023386727733
DGRP_802	M	82.56310717667223
DGRP_804	F	190.91883092036784
DGRP_805	F	128.43242927270703
DGRP_805	M	128.28826048309244
DGRP_808	F	77.7709600186485
DGRP_808	M	70.27058812586924
DGRP_810	F	71.04497792869591
DGRP_810	M	104.87076703151256
DGRP_812	F	72.96711588105974
DGRP_812	M	158.37964235062256
DGRP_818	F	50.0986803995652
DGRP_818	M	110.6504004109841
DGRP_819	F	70.36886937970353
DGRP_819	M	163.6507120533105
DGRP_820	F	44.18156981266183
DGRP_820	M	54.12372656957185
DGRP_821	F	102.30108069375959
DGRP_821	M	94.27742748576317
DGRP_822	F	102.64767140293269
DGRP_822	M	108.85979770124302
DGRP_832	F	128.79824878036536
DGRP_832	M	92.43760658471805
DGRP_837	F	77.0889097082064
DGRP_837	M	168.76907299620981
DGRP_843	F	128.14672580028463
DGRP_843	M	134.58805461274952
DGRP_849	F	219.92698283243413
DGRP_849	M	188.61848619192483
DGRP_852	F	126.99318035683199
DGRP_852	M	88.18163074019441
DGRP_853	F	156.25619987699687
DGRP_853	M	135.79285695499598
DGRP_855	F	71.03903465310071
DGRP_855	M	125.0395937293464
DGRP_857	F	187.9468748816478
DGRP_857	M	217.04124032082015
DGRP_859	F	162.0299183621483
DGRP_859	M	124.55627911376715
DGRP_879	F	156.19560386472682
DGRP_879	M	169.39897021856748
DGRP_882	F	78.11679290225203
DGRP_882	M	160.06696515313
DGRP_887	F	128.0456949686322
DGRP_887	M	104.14173034859753
DGRP_890	F	204.5418729203822
DGRP_890	M	154.35370635869637
DGRP_892	F	196.04446774477807
DGRP_892	M	190.83663752597988
DGRP_897	F	332.83035385079353
DGRP_897	M	249.74653818087916
DGRP_900	F	112.28084827293071
DGRP_900	M	93.81903384234518
DGRP_908	F	119.46994043133472
DGRP_908	M	167.5221046774292
DGRP_913	F	109.61290475527454
DGRP_913	M	131.46985290256555
