DGRP	sex	value
DGRP_021	NA	29.583040431693632
DGRP_026	NA	28.048711671368306
DGRP_028	NA	35.656119593198085
DGRP_031	NA	24.479959856358715
DGRP_032	NA	27.356899101432948
DGRP_038	NA	75.01586870891502
DGRP_040	NA	28.101852753697152
DGRP_041	NA	17.98847154765838
DGRP_042	NA	25.08890398804043
DGRP_045	NA	34.21933742994132
DGRP_048	NA	20.86161653900618
DGRP_057	NA	21.87809616000366
DGRP_059	NA	52.96363884345774
DGRP_073	NA	18.909284617534674
DGRP_075	NA	23.499744244193884
DGRP_083	NA	48.70027215575335
DGRP_085	NA	21.852815212815347
DGRP_088	NA	16.19886886963306
DGRP_091	NA	22.709212328123787
DGRP_093	NA	39.0826650817782
DGRP_100	NA	13.51165137021424
DGRP_101	NA	61.97189400186902
DGRP_105	NA	19.128548761466664
DGRP_109	NA	30.790924875487402
DGRP_129	NA	21.665756592481646
DGRP_136	NA	28.192615898039268
DGRP_138	NA	20.899625383111818
DGRP_142	NA	17.530009575342504
DGRP_149	NA	19.200876901768396
DGRP_153	NA	32.61169792395565
DGRP_158	NA	22.95090665926142
DGRP_161	NA	24.88797327787932
DGRP_176	NA	17.843802998319422
DGRP_177	NA	30.346884361593325
DGRP_181	NA	17.758475947056745
DGRP_189	NA	18.96822798466661
DGRP_190	NA	36.357901001431735
DGRP_195	NA	12.93736420527906
DGRP_208	NA	22.234314856588
DGRP_217	NA	21.82045582816408
DGRP_223	NA	35.64432055378628
DGRP_227	NA	30.709657335998468
DGRP_228	NA	62.3392764789631
DGRP_229	NA	26.900533273061086
DGRP_233	NA	40.304852610229105
DGRP_235	NA	34.6120627131987
DGRP_237	NA	21.19198205786814
DGRP_239	NA	17.507178675046415
DGRP_256	NA	29.196666014740718
DGRP_280	NA	18.564691611626547
DGRP_287	NA	65.32782941973706
DGRP_301	NA	36.31919756315607
DGRP_303	NA	18.926977714830755
DGRP_306	NA	15.134950643003611
DGRP_307	NA	19.843370940145938
DGRP_309	NA	27.132281435558486
DGRP_310	NA	29.303596050833573
DGRP_313	NA	23.971437979021896
DGRP_315	NA	20.530383639916014
DGRP_317	NA	22.384697339820345
DGRP_318	NA	23.527494714793413
DGRP_319	NA	15.9962375500844
DGRP_320	NA	24.961525957866
DGRP_321	NA	26.76728684917492
DGRP_324	NA	31.09441620555309
DGRP_332	NA	96.579405287441
DGRP_335	NA	27.264975381640298
DGRP_336	NA	23.925393444594224
DGRP_338	NA	37.465165684539166
DGRP_339	NA	38.74747927709477
DGRP_340	NA	32.12841415979942
DGRP_343	NA	28.970636360689998
DGRP_348	NA	28.398349355932808
DGRP_350	NA	22.72638647331942
DGRP_352	NA	31.821806175458228
DGRP_354	NA	31.330670860257804
DGRP_355	NA	23.171029807044558
DGRP_356	NA	20.494572753956465
DGRP_357	NA	21.005838895292946
DGRP_358	NA	51.40142543659709
DGRP_359	NA	39.44448808410629
DGRP_360	NA	28.604373656829274
DGRP_361	NA	24.563666270807513
DGRP_362	NA	50.95504106682261
DGRP_365	NA	35.826785696284354
DGRP_370	NA	40.165044964584304
DGRP_371	NA	40.354724692241376
DGRP_373	NA	19.232912645781624
DGRP_374	NA	22.93683109300009
DGRP_375	NA	24.48999180793891
DGRP_377	NA	21.950781499580618
DGRP_379	NA	32.7620213209696
DGRP_380	NA	29.330663249593705
DGRP_381	NA	30.4980989838671
DGRP_382	NA	26.215129873015755
DGRP_383	NA	27.07092717965084
DGRP_385	NA	19.067674978734942
DGRP_386	NA	26.38086571011597
DGRP_390	NA	31.205218929987367
DGRP_391	NA	21.69231545379761
DGRP_392	NA	38.1879732350021
DGRP_395	NA	21.5763855574045
DGRP_397	NA	20.496542559194076
DGRP_399	NA	25.611160370761066
DGRP_405	NA	25.754269941351563
DGRP_406	NA	30.78447896706117
DGRP_409	NA	27.598777334688815
DGRP_427	NA	31.238188533761576
DGRP_437	NA	52.10937202088798
DGRP_439	NA	35.04171101399487
DGRP_440	NA	21.553383316913134
DGRP_441	NA	23.883316398133097
DGRP_443	NA	28.83484676950896
DGRP_461	NA	36.29551208525462
DGRP_473	NA	32.43910488482826
DGRP_486	NA	32.71479446798125
DGRP_491	NA	17.367393259612225
DGRP_502	NA	24.44484928065655
DGRP_505	NA	38.02014849373132
DGRP_509	NA	27.820228753011147
DGRP_517	NA	33.286541163679736
DGRP_528	NA	30.834750937476112
DGRP_530	NA	20.753879341824728
DGRP_535	NA	41.76754595353182
DGRP_551	NA	31.780962524752113
DGRP_555	NA	11.303279230972086
DGRP_556	NA	37.42568984445488
DGRP_559	NA	25.81321213600363
DGRP_563	NA	45.698648840419764
DGRP_566	NA	22.90800264957082
DGRP_584	NA	22.925315968359843
DGRP_589	NA	20.484618899631936
DGRP_595	NA	35.42342033855944
DGRP_627	NA	20.702835380455234
DGRP_630	NA	33.2125781996761
DGRP_634	NA	24.578525423523462
DGRP_639	NA	20.55109117739337
DGRP_703	NA	28.88671824574371
DGRP_705	NA	17.0997938414819
DGRP_707	NA	27.151734425530563
DGRP_712	NA	35.377589856076874
DGRP_714	NA	34.49695519903015
DGRP_716	NA	15.793557281202208
DGRP_719	NA	28.841806342722553
DGRP_721	NA	33.16057681675549
DGRP_730	NA	32.61625822111678
DGRP_732	NA	28.141929025986627
DGRP_737	NA	24.010691475706885
DGRP_738	NA	16.89821320339393
DGRP_748	NA	22.984712721415168
DGRP_757	NA	24.466049647247488
DGRP_761	NA	162.79986663750705
DGRP_765	NA	21.334215664429756
DGRP_774	NA	24.283378993808384
DGRP_776	NA	13.58856113497405
DGRP_783	NA	29.408675451604033
DGRP_786	NA	14.445196325671835
DGRP_787	NA	20.940297187733506
DGRP_790	NA	24.236608432141104
DGRP_796	NA	24.74690885070749
DGRP_801	NA	24.713178730319928
DGRP_802	NA	28.020689940587662
DGRP_804	NA	23.418208409369903
DGRP_805	NA	24.009328470326295
DGRP_808	NA	15.958528113568443
DGRP_810	NA	21.55259797886691
DGRP_812	NA	18.25560166985394
DGRP_818	NA	20.29193925538302
DGRP_819	NA	24.364174871294463
DGRP_821	NA	25.01919607779007
DGRP_822	NA	36.9797317131896
DGRP_832	NA	15.258691813270456
DGRP_837	NA	22.11234347078296
DGRP_843	NA	34.59354411283339
DGRP_849	NA	20.554656836633605
DGRP_850	NA	27.205294704325667
DGRP_852	NA	23.27180169429716
DGRP_853	NA	27.673088198020594
DGRP_855	NA	24.448391807012587
DGRP_857	NA	21.368597958265234
DGRP_859	NA	20.200334586839567
DGRP_861	NA	19.35222686796847
DGRP_879	NA	44.88455480724528
DGRP_882	NA	30.3600457341139
DGRP_884	NA	27.7560007003219
DGRP_887	NA	23.052278698457332
DGRP_890	NA	23.78775672628851
DGRP_892	NA	17.870014593240587
DGRP_894	NA	35.122132889090125
DGRP_897	NA	25.792192933609822
DGRP_900	NA	26.767307498561365
DGRP_907	NA	24.389849247435667
DGRP_908	NA	16.7611742701084
DGRP_911	NA	36.244043588208505
DGRP_913	NA	34.85175263576391
DGRP_982	NA	17.62458027221088
